Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 03.12.2021 Autor: Peter Fischer
[Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Jazdy na slickoch - Tak máme za sebou aj jazdy na slickoch, vačšinou v móde Race B EVO, ale jedna v "áčku", čo už je dosť šleha. Panigale na Jereze krásne vynikla; jazdili s nami aj Johann Zarco a Alessandro Valia, testovací jazdec Ducati. Ducati preladila novú Panigale tak, aby bola menej namáhavejšia, a teda môžem potvrdiť, že ide o najpriateľskejšiu okruhovú Ducati. Zároveň však platí, že...
Predchádzajúci | Seriál článkov: Novinky 2022 | Nasledujúci
Text a foto: Peter Fischer
Od oficiálneho predstavenia novej Panigale neubehol ani týždeň, a už ma v slnečnom Jereze čakajú prvé okruhové jazdy na nej. V čase, keď sme vybavovali letenky, sme ani netušili o akú novinku pôjde, ale čisto okruhová lokalita veľa naznačovala. Pozrite sa na prvé dojmy z inovovanej Ducati Panigale V4.
Tak máme za sebou aj jazdy na slickoch, vačšinou v móde Race B EVO, ale jedna v "áčku", čo už je dosť šleha. Panigale na Jereze krásne vynikla; jazdili s nami aj Johann Zarco a Alessandro Valia, testovací jazdec Ducati.
Ducati preladila novú Panigale tak, aby bola menej namáhavejšia, a teda môžem potvrdiť, že ide o najpriateľskejšiu okruhovú Ducati. Zároveň však platí, že je určená jazdcom, ktorí vedia čo chcú a majú to v hlave v poriadku. Ono nakoniec je asi pravda, že Ducati si nájde teba a nie naopak.
Panigale V4 2022 má aj najširšie nastaviteľnú elektroniku v triede a nová rejsová grafika prístrojovky je zo všetkých konkurentov asi najlepšie čitateľná.
Bežím ešte odrapotať videá a trochu vstrebať tú dokonalosť sa slickoch :)
Motocykloví bohovia sú nám naklonení, v Jereze máme krásnych 17 stupňov a úplne jasno. Za sebou mám prvé dve 20-minútovky na V4 S v čisto sériovom stave, iba bez zrkadiel a držiaka značky.
V4 perfektne ťaží z koncepcie V4, pretože takýto motor poskytuje dobrýzáťah ma výjazde zo zákruty, aj vysokú maximálku. Tú v Jereze nakoniec nepotrebujem, ale ten záťah vo výjazdoch je omračujúci. Nové V4 na prístrojovke ukazujú presne ktorá elektronika zasahuje, takže ju vieš potom upraviť.
Poobede nás čakajú stroje na slickoch :)
| Servisný interval | 12 000 km |
| Spotreba | 7 l/100 km |
| Objem nádrže z toho rezerva | 17 l (3 l rez.) |
| Dojazd (po kontrolku rezervy) | 200 km |
| Cena motorky | bude oznámená neskôr |
Text a foto: Peter Fischer
Na akciu nás pozvala spoločnosť Ducati Slovakia (MOTO-LG, s. r. o.) Redaktor Motoride.sk jazdil v kombinéze Difi od spoločnosti Styx.
| Foto: | ||
![]() |
![]() |
|
| Všeobecné informácie: | ||
| Výrobca: | Ducati | Ducati |
| Model: | Panigale V4 | Panigale V4 S |
| Rok: | 2022 | 2022 |
| Novinka: | NOVINKA 2022 | NOVINKA 2022 |
| Kategória: | Superšport | Superšport |
| Motor: | ||
| Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | vidlicový štvorvalec (4T) |
| Objem: | 1103 ccm | 1103 ccm |
| Max. výkon: | 215.6 k (158.5 kW) / 13000 ot. | 215.6 k (158.5 kW) / 13000 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 124 Nm / 9500 ot. | 124 Nm / 9500 ot. |
| Kompresný pomer: | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 81 x 53,5 mm | 81 x 53,5 mm |
| Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie |
| Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) | Desmodromický rozvod (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | ||
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
| Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz |
| Zdvih vpredu: | 125 mm | 125 mm |
| Zdvih vzadu: | 130 mm | 130 mm |
| Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová radiálne monobloky | dvoj kotúčová radiálne monobloky |
| Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm | 330 mm |
| Pneu vpredu: | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 245 mm | 245 mm |
| Pneu vzadu: | 200/60 ZR17 | 200/60 ZR17 |
| Hmotnosť / Rozmery: | ||
| Suchá hmotnosť: | 175 kg | 174 kg |
| Hmotnosť s náplňami: | 198.5 kg | 195.5 kg |
| Výška sedla: | 850 mm | 850 mm |
| Rázvor: | 1469 mm | 1469 mm |
| Dĺžka: | 2065 mm | 2065 mm |
| Výška: | 1130 mm | 1130 mm |
| Objem nádrže: | 17 l | 17 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
| Servisný interval: | 12000 km (ventily 24 000 km) | 12000 km (ventily 24000km) |
| Doplnková výbava: | ||
| ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Náklonové ABS: | áno, v sérii | |
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| LED svetlomet: | áno, v sérii | |
| LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| LED smerovky: | áno, v sérii | |
| El. Podvozok: | za príplatok | áno, v sérii |
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Quick-shift: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | |
| Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok Showa BPF vidlica a tlmič Sachs | el. podvozok Öhlins |
| Poznámka: | ||
| Poznámka: | Cena 12/2021: 23 990 eur Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), tlmič riadenia Sachs | Cena 12/2021: 29 890 eur Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO Ohlins + tlmič riadenia Ohlins, Lithium-ion akumulátor, kolesá Marchesini |
Pridané: 03.12.2021 Autor: Peter Fischer Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Novinky 2022 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 46294 | Včera: 139013