Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 19.05.2025 Pridal: Herghott
Čitatelia: 1644 [Redakčné videá - Test] Dĺžka: 07:44
Previezť sa na cestovnom endure s výkonom 180+ koní sa človeku nepodarí len tak každý deň; a toto rande bolo navyše celkom neplánované. Nech sa páči, Peťov pohľad na najsilnejšiu a najdrahšiu Multistradu všetkých čias, teda Multistradu V4 RS.
Inak Multistrada je pre Ducati nosný model, a musíme veľmi kvitovať, že dala na výber naozaj mnohým jazdcom - vybrať si od najdostupnejšej Multistrady V2 za 15 680 eur až po túto beštiálnu šialenosť za takmer 40 litrov nemôže byť ťažké. A ten zvuk... Och!
Kamera a strih: Peter Fischer
Hudba: Danger Snow - Dan Henig, Destructoid - MK2
Ako prví na Slovensku sme vyskúšali prelomovú Ducati Multistrada V4 S s radarom
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2019
| Foto: | |
![]() |
|
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Ducati |
| Model: | Multistrada V4 RS |
| Rok: | 2024 |
| Novinka: | NOVINKA 2024 |
| Kategória: | Cestovné enduro |
| Motor: | |
| Typ motora: | V4 - 90° Stradale (4T) |
| Objem: | 1158 ccm |
| Max. výkon: | 179.5 k (132.0 kW) / 12250 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 118 Nm / 9500 ot. |
| Kompresný pomer: | 14.0:1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 81 mm x 53.5 mm |
| Palivový system: | vstrekovanie |
| Rozvod: | DOHC (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
| Sekundárny pohon: | reťaz |
| Zdvih vpredu: | 170 mm |
| Zdvih vzadu: | 170 mm |
| Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová, 4 piestik |
| Priemer bŕzd vpredu: | 330 mm |
| Pneu vpredu: | 120/70-17 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová, 2 piestik |
| Priemer bŕzd vzadu: | 265 mm |
| Pneu vzadu: | 190/55-17 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Výška sedla: | 840 mm |
| Rázvor: | 1592 mm |
| Objem nádrže: | 22 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Spotreba paliva: | 6.5 l/100km |
| Dojazd po rezervu: | cca 253 km |
| Servisný interval: | 15 000km, nastavenie ventilov 60 000km |
| Doplnková výbava: | |
| ABS: | áno, v sérii |
| Náklonové ABS: | áno, v sérii |
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii |
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
| Palivové mapy: | áno, v sérii |
| Palubný počítač: | áno, v sérii |
| Tempomat: | áno, v sérii |
| LED svetlomet: | áno, v sérii |
| LED denné svetlá: | áno, v sérii |
| Zákrutové svietenie: | áno, v sérii |
| LED smerovky: | áno, v sérii |
| El. Podvozok: | áno, v sérii |
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii |
| Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii |
| Quick-shift: | áno, v sérii |
| Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii |
| Vyhrievané rukoväte: | za príplatok |
| Vyhrievané sedlo: | za príplatok |
| Asistent rozbehu do kopca: | áno, v sérii |
| Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii |
| Poznámka: | |
| Poznámka: | Cena: 37 290 eur (5/2025) |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 274713 | Včera: 242932