Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 15.05.2020 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 17527 [Testy a predstavenia - Test]
motor, výbava, nastaviteľný podvozok, cena, obutie | nemá nosič batožiny |
Servisný interval | 7 500 km (15 000 km ventily) |
Spotreba | 3,37 l/100 km (oficiálna) |
Objem nádrže z toho rezerva | 14,5 l (3 l rez.) |
Približný dojazd po kontrolku rezervy | 340 km |
Cena motorky | 6 290 eur |
Text: Tomáš Hajduch - Awia
Foto a video: Tomáš Hajduch - Awia, janciii
Motocykel na test poskytla spoločnosť KTM Košice - adamoto. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení 4SR, Held prilbách Suomy od firmy Styx.
Foto: | ||||
Pridaj obrázok |
||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | KTM | Honda | BMW | Kawasaki |
Model: | 390 Adventure | CB500X | G 310 GS | Versys-X 300 |
Rok: | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
Novinka: | NOVINKA 2020 | |||
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||
Typ motora: | jednovalec (4T) | dvojvalec (4T) | jednovalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 373.2 ccm | 471 ccm | 313 ccm | 296 ccm |
Max. výkon: | 43.5 k (32.0 kW) / 9000 ot. | 47.6 k (35.0 kW) / 8600 ot. | 34.0 k (25.0 kW) / 9500 ot. | 39.4 k (29.0 kW) / 11000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 37 Nm / 7000 ot. | 43 Nm / 6500 ot. | 28 Nm / 7500 ot. | 27 Nm / 10000 ot. |
Kompresný pomer: | 12.6:1 | 10.7: 1 | 10.6:1 | 10.6:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 89 x 60 | 67 x 66.8 | 80.0 x 62.1 mm | 62.0 x 49 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | PGM FI | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 170 mm | 150 mm | 180 mm | |
Zdvih vzadu: | 177 mm | 135 mm | 180 mm | |
Brzdy vpredu: | jednokotúčová, 4 piestik | jednokotúčová | jedno kotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 310 mm | 300 mm | 290 mm |
Pneu vpredu: | 100/90 x 19 | 110/80R19M/C | 110/80 R 19 | 100/90 - 19M/C 57S |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová, 1 piestik | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 230 mm | 240 mm | 240 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 130/80 x 17 | 160/60R17M/C | 150/70 R 17 | 130/80 - 17M/C 65S |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Suchá hmotnosť: | 158 kg | |||
Hmotnosť s náplňami: | 197 kg | 169.5 kg | ||
Výška sedla: | 855 mm | 830 mm | 835 mm | |
Rázvor: | 1430 mm | 1445 mm | 1420 mm | |
Dĺžka: | 2155 mm | 2075 mm | ||
Šírka: | 825 mm | 880 mm | ||
Výška: | 1410 mm | |||
Svetlá výška: | 200 mm | 180 mm | ||
Objem nádrže: | 14.5 l | 17.7 l | 11 l | 17 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Max. rýchlosť: | 184 km/h | 143 km/h | ||
Spotreba paliva: | 3.4 l/100km | 3.6 l/100km | 3.33 l/100km | |
Dojazd po rezervu: | cca 319 km | cca 368 km | cca 247 km | |
Servisný interval: | 10 000 km | |||
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | |||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Palivové mapy: | áno, v sérii | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
LED svetlomet: | áno, v sérii | |||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | |||
Quick-shift: | za príplatok | |||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | |||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok WP APEX | |||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Cena 03/2020: 6 290 EUR | Vyššie zdvihy, 19-palcové koleso, anti-hop, nová prístrojovka, Cena 05/2019: 6390 EUR | Cena 9/2017: 5 800 eur | Cena 9/2017: 5 795 eur |
Foto: | ||||
Všeobecné informácie: | ||||
Výrobca: | KTM | Honda | Royal Enfield | Suzuki |
Model: | 390 Adventure | CRF 250 Rally | Himalayan | V-Strom 250 |
Rok: | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2020 | |||
Kategória: | Cestovné enduro | Enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||
Typ motora: | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) | radový dvojvalec (4T) |
Objem: | 373.2 ccm | 249.4 ccm | 411 ccm | 248 ccm |
Max. výkon: | 43.5 k (32.0 kW) / 9000 ot. | 24.75 k (18.20 kW) / 8500 ot. | 24.51 k (18.02 kW) / 6500 ot. | 25.16 k (18.50 kW) / 8500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 37 Nm / 7000 ot. | 22.6 Nm / 6750 ot. | 32 Nm / 4000 ot. | 23.4 Nm / 6500 ot. |
Kompresný pomer: | 12.6:1 | 10.7: 1 | 9.5:1 | 11,5:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 89 x 60 | 76 x 55 mm | 78 mm x 86 mm | 53,5 x 55,2 |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | SOHC | SOHC (2V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | vzduchom | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 5-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 170 mm | 250 mm | 200 mm | |
Zdvih vzadu: | 177 mm | 265 mm | 180 mm | |
Brzdy vpredu: | jednokotúčová, 4 piestik | jednokotúčová dvojpiestková | kotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 256 mm | 300 mm | |
Pneu vpredu: | 100/90 x 19 | 3.00-21 51P | 90/90 - 21 | 110/80-17M/C 57H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová, 1 piestik | jednokotúčová | kotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 230 mm | 220 mm | 240 mm | |
Pneu vzadu: | 130/80 x 17 | 120/80-18M/C 62P | 120/90 - 17 | 140/70-17M/C 66H |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||
Suchá hmotnosť: | 158 kg | |||
Hmotnosť s náplňami: | 157 kg | 182 kg | 181 kg | |
Výška sedla: | 855 mm | 895 mm | 800 mm | 790 mm |
Rázvor: | 1430 mm | 1445 mm | 1465 mm | 1430 mm |
Dĺžka: | 2210 mm | 2190 mm | 2085 mm | |
Šírka: | 900 mm | 840 mm | 740 mm | |
Výška: | 1425 mm | 1360 mm | 1110 mm | |
Svetlá výška: | 200 mm | 270 mm | 220 mm | |
Objem nádrže: | 14.5 l | 10.1 l | 15 l | 17 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||
Max. rýchlosť: | 120 km/h | 130 km/h | ||
Spotreba paliva: | 3.4 l/100km | 3 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 319 km | cca 252 km | ||
Doplnková výbava: | ||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | |||
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii - vypnutie zadného kolesa | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | |||
Palubný počítač: | áno, v sérii | |||
LED svetlomet: | áno, v sérii | |||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | |||
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | |||
Quick-shift: | za príplatok | |||
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | |||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok WP APEX | podvozok KYB | ||
Poznámka: | ||||
Poznámka: | Cena 03/2020: 6 290 EUR | Cena 9/2017: 5 790 eur (akcia 5 490 eur) | Cena 03/2020: 5 190 EUR | Cena 9/2017: 5 290 eur |
Pridané: 15.05.2020 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 264871 | Včera: 140981