Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 22.10.2015 Autor: Feri Zubal - zeON
Čitatelia: 19738 [Testy a predstavenia - Vyskúšali sme]
Veľký, mohutný litrový tourer. Pre rok 2015 sa zmenil hlavne dizajn. "Kontroverzný" vzhľad prednej časti predchádzajúcej generácie nahradil nový kukuč ala Ninja. Čo sa však nezmenilo, je nastavovanie výšky plexi znovu dvoma plastovými skrutkami - teda bez náradia, ale nie počas jazdy. Motoricky sa veľa zmien neudialo, pribudli dva koníky a krútiak bez zmeny. Rovnaká je aj elektro výbava, palivové mapy, trakčná a ABS v sérii. Teda všetko, čo na turistiku potrebuješ.
Škoda že testovačka bola v čiernej farbe, ktorá až tak neukáže krásu tohto stroja. Dizajnovo sa im podľa mňa vydaril, aj keď na druhej strane je teraz výrazne podobný aj menšiemu bráškovi. Jazdí to ako by si čakal, mierne uhladený ZED, v spodných otáčkach poslušný turista, ideálny na kochačku, pohodlný gaučový posed a dobrá ochrana mohutnou kapotážou. Ale stačí ho trochu poťahať za ušami a zmení sa na športovca, ten motor to v sebe má, aj keď sa asi snažili, v Kawe úplne to neutajili :-)
Pohodlný posed, športový charakter motora, spotreba | nastavovanie plexi spredu (nie za jazdy) |
Po čom sa obzrieť ak nechcem Kawasaki Versys 1000? Alebo skôr takto: na aké stroje som sa díval, ale rozum káže, kúp si radšej Kawasaki Versys 1000. Lebo je toho dosť. Kategória crossoverov, teda cestovných endúr na malých kolesách, zabŕda medzi širokú škálu iných strojov. Keď sa človek zamyslí, že nechce prerastené moderné cestovné enduro či klasický sport touring, pretože radšej sedím vzpriamene, aj tak tu ostane dosť strojov na tomto pomedzí.
Napríklad také BMW S1000XR je funkčne veľmi podobné Versysu 1000. Ibaže baworák je výkonnejší aj silnejší, pričom má málinko nižší objem motora. Aj elektro fičúriek má motorka s logom BMW viac, no aj jej cena je niekde inde. Z Anglicka prichádza, teda je skôr akousi stálicou v ponuke Triumphu a to model Tiger Sport 1050. Ten je len málinko výkonnejší ako Kawasaki Versys 1000. Ďalej tu máme dve divoké talianky Ducati Multistrada 1200 a Aprilia Caponord 1200, ktoré sa opäť zdajú byť ako čosi, s čím by sa Kawa mohla rovnať, no nič také nehrozí. Nielen kvôli papierovým parametrom, ale kvôli zážitku z jazdy. K Versysu by som ale prirovnal Hondu Crosstourer, ktorá sa síce snaží tváriť viac adventure, má vpredu 19-palcové koleso, a má aj väčší motor, avšak pocit z jazdy je podobný.
Zo strojov, ktoré majú vpredu 19-palcové koleso, by som do konkurencie hodil ešte KTM 1050 Adventure a Suzuki V-Strom 1000. Obe však podľa mňa potešia motorkára srdciara o čosi viac než Kawa. Z objemovo menších strojovní by sa dalo vyberať z modelov Honda Crossrunner, Yamaha MT-09 Tracer a kto by ozaj nevedel čo so sebou, tak poškúli aj po MV Agusta Turismo Veloce 800.
Kawasaki Versys 1000 je voľba z rozumu. I keď dvojkolesové stroje s motorom a z rozumu sú vraj jedine skútre. Veľký Versys však nenadchne neurvalosťou, množstvom výkonu, ktorý skoro nik nevyužije, elektro výbavou a čo ja viem čím všetkým. Nie, veľký Versys je voľbou cenovo dostupnou voľbou, ktorá poteší, a voľbou, ktorá aj pobaví. Za svoje peniaze dostanete stroj, ktorý vás nesklame. A myslím, že nesklame nikoho, kto sa na ňom prevezie. Pravdepodobne to nebude vysnívaná motorka v garáži. No keď už sa u niekoho v garáži objaví, verne mu poslúži a keď na to príde, poskytne aj veľa úsmevu na tvári.
Je to voľba z rozumu, takže viac menej všetko | Niektorá originálna doplnková výbava, nastavovanie veterného štítu |
Servisný interval | 12.000 km |
Spotreba | 5.5 l/100km |
Objem nádrže z toho rezerva | 21 l |
Otáčky motora pri 50, 90, 130 kmh | 2.000 ot. (5.st) / 3.500 ot. / 5.000 ot. |
Cena motorky | 13.995,- EUR |
Cena základného modelu | 12.195,- EUR |
Nosič kufra topcase | v cene EUR |
Kufor topcase | v cene EUR |
Nosič bočných kufrov + kufre | v cene EUR |
Príplatok ABS | v cene EUR |
Vyhrievané rukoväte | 222.63 EUR |
Turistické plexi | 106.25 EUR |
Tankvak | 135.36 EUR |
Padacie protektory | v cene EUR |
Text: Feri Zubal - zeON, Tomáš Hajduch - Awia
Foto: Tomáš Hajduch - Awia, Feri Zubal - zeON
Motocykel na test poskytla spoločnosť Motoshop Žubor. Redaktori Motoride.sk jazdia v oblečení KLIM Badlands Pro a Latitude, a prilbách Aventuro Carbon.
Foto: | ||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | Kawasaki | BMW | Ducati | Aprilia | Honda | Triumph |
Model: | Versys 1000 | S1000XR | Multistrada 1200 | Caponord 1200 | Crosstourer | Tiger Sport 1050 |
Rok: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | |||
Kategória: | Cestovné enduro | Športovo cestovná | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
Motor: | ||||||
Typ motora: | radový štvorvalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | L-kový dvojvalec DVT (4T) | dvojvalec (4T) | V4 76° (4T) | radový trojvalec (4T) |
Objem: | 1043 ccm | 999 ccm | 1198.4 ccm | 1197 ccm | 1237 ccm | 1050 ccm |
Max. výkon: | 120.0 k (88.2 kW) / 9000 ot. | 160.5 k (118.0 kW) / 11000 ot. | 160.1 k (117.7 kW) / 9500 ot. | 129.9 k (95.5 kW) / 8500 ot. | 129.2 k (95.0 kW) / 7750 ot. | 125.1 k (92.0 kW) / 9400 ot. |
Max. krútiaci moment: | 102 Nm / 7500 ot. | 112 Nm / 9250 ot. | 136 Nm / 7500 ot. | 116 Nm / 6500 ot. | 126 Nm / 6000 ot. | 104 Nm / 4300 ot. |
Kompresný pomer: | 10.3 :1 | 12.0:1 | 12,5 : 1 | 12 : 1 | 12:1 | 11.7:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 77 x 56 mm | 80 x 49.7 mm | 106 x 67.9mm | 106 x 67.8 | 81 x 60mm | 79 x 71.4mm |
Palivový system: | vstrekovanie, hrdlo 38 mm | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | Desmodromický rozvod (4V) | Unicam (4V) | DOHC (4V) | |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | kardan | reťaz |
Zdvih vpredu: | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 167 mm | 140 mm | |
Zdvih vzadu: | 150 mm | 140 mm | 170 mm | 150 mm | 150 mm | |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová, 4 piestik | dvojkotúčová | dvoj kotúčová, 4 piestik | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvoj kotúčová radiálne strmene, 4 piestik |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 310 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70ZR17M/C | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 | 120/70-17 | 110/80-R19 | 120/70 ZR 17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 2 piestik | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová, 2 piestik |
Priemer bŕzd vzadu: | 250 mm | 265 mm | 265 mm | 240 mm | 276 mm | 255 mm |
Pneu vzadu: | 180/55ZR17M/C | 190/55 ZR 17 | 190/55 ZR17 | 190/55-17 | 150/70-R17 | 180/55 ZR 17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 209 kg | |||||
Hmotnosť s náplňami: | 250 kg | 228 kg | 232 kg | 275 kg | 235 kg | |
Výška sedla: | 845 mm | 840 mm | 825 mm | 840 mm | 850 mm | 830 mm |
Rázvor: | 1520 mm | 1548 mm | 1530 mm | 1565 mm | 1595 mm | 1540 mm |
Dĺžka: | 2240 mm | 2183 mm | 2190 mm | 2240 mm | 2285 mm | 2150 mm |
Šírka: | 895 mm | 940 mm | 1000 mm | 915 mm | 835 mm | |
Výška: | 1400 mm | 1495 mm | 1456 mm | 1335 mm | 1310 mm | |
Svetlá výška: | 150 mm | 180 mm | ||||
Objem nádrže: | 21 l | 20 l | 20 l | 24 l | 21.5 l | 20 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 5.9 l/100km | 6.13 l/100km | 5.3 l/100km | ||
Dojazd po rezervu: | cca 286 km | cca 254 km | cca 263 km | cca 283 km | ||
Servisný interval: | 12000 km | 10 000km | ||||
Doplnková výbava: | ||||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | nie | ||||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | za príplatok | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
Tempomat: | áno, v sérii | áno, v sérii | ||||
LED denné svetlá: | áno, v sérii | |||||
El. Podvozok: | za príplatok | nie | áno, v sérii | |||
Iná výbava: | V sérii Anti-hop spojka, Voliteľná dvojspojková automatická prevodovka DCT | |||||
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena 05/2015 11 495,00 € | Cena 08/2015 15 200,00 € | Cena 05/2015 16 490,00 € | Cena 08/2013: 14.890,- EUR | Udávaná spotreba 6,13 km/l (v D-móde automatickej prevodovky WMTC test) Cena 05/2013: 13 390,- EUR | Cena: 02/2013 11 440 EUR |
Foto: | ||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | Kawasaki | KTM | Suzuki | Yamaha | Honda | MV Agusta |
Model: | Versys 1000 | 1050 Adventure | V-Strom 1000 ABS | Tracer 900 | Crossrunner | Turismo Veloce 800 |
Rok: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Novinka: | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | NOVINKA 2015 | |
Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Športovo cestovná | Cestovné enduro | Cestovná |
Motor: | ||||||
Typ motora: | radový štvorvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | radový trojvalec (4T) | štvorvalec (4T) | radový trojvalec (4T) |
Objem: | 1043 ccm | 1050 ccm | 1037 ccm | 847 ccm | 782 ccm | 798 ccm |
Max. výkon: | 120.0 k (88.2 kW) / 9000 ot. | 95.2 k (70.0 kW) / 6200 ot. | 100.6 k (74.0 kW) / 8000 ot. | 115.1 k (84.6 kW) / 10000 ot. | 106.1 k (78.0 kW) / 10250 ot. | 110.2 k (81.0 kW) / 10000 ot. |
Max. krútiaci moment: | 102 Nm / 7500 ot. | 107 Nm / 5750 ot. | 103 Nm / 4000 ot. | 87.5 Nm / 8500 ot. | 75 Nm / 8500 ot. | 83 Nm / 8000 ot. |
Kompresný pomer: | 10.3 :1 | 13.0:1 | 11.3:1 | 11.5 : 1 | 11.8:1 | 13.3 : 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 77 x 56 mm | 103 x 63 mm | 100 x 66 mm | 78 x 59.1 mm | 72 x 48 mm | 79 x 54.3 mm |
Palivový system: | vstrekovanie, hrdlo 38 mm | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie PGM-FI | vstrekovanie |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
Zdvih vpredu: | 150 mm | 185 mm | 137 mm | 145 mm | 160 mm | |
Zdvih vzadu: | 150 mm | 190 mm | 130 mm | 148 mm | 160 mm | |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová, 4 piestik | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm | 320 mm | 310 mm | 298 mm | 310 mm | 320 mm |
Pneu vpredu: | 120/70ZR17M/C | 110/80-R19 | 110/80-R19 | 120/70-17 | 120/70-R17M/C | 120/70-17 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 250 mm | 267 mm | 260 mm | 245 mm | 256 mm | 220 mm |
Pneu vzadu: | 180/55ZR17M/C | 150/70 R17 | 150/70-R17 | 180/55-17 | 180/55-R17M/C | 190/55-17 |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 212 kg | 191 kg | ||||
Hmotnosť s náplňami: | 250 kg | 235 kg | 228 kg | 210 kg | 242 kg | |
Výška sedla: | 845 mm | 850 mm | 865 mm | 845 mm | 815 mm | 870 mm |
Rázvor: | 1520 mm | 1560 mm | 1555 mm | 1440 mm | 1475 mm | 1420 mm |
Dĺžka: | 2240 mm | 2285 mm | 2160 mm | 2190 mm | 2080 mm | |
Šírka: | 895 mm | 865 mm | 950 mm | 870 mm | 900 mm | |
Výška: | 1400 mm | 1410 mm | 1345 mm | 1360 mm | ||
Svetlá výška: | 150 mm | 220 mm | 165 mm | 135 mm | 165 mm | 140 mm |
Objem nádrže: | 21 l | 23 l | 20 l | 18 l | 20.8 l | 22 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Max. rýchlosť: | 240 km/h | |||||
Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 5.5 l/100km | 5.4 l/100km | |||
Dojazd po rezervu: | cca 286 km | cca 313 km | cca 288 km | |||
Servisný interval: | 12000 km | 15 000km | 15 000km, výmena sviečok a nastavenie ventilov 30 000km | |||
Doplnková výbava: | ||||||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | nie | nie | |||
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
Tempomat: | nie | nie | nie | nie | áno, v sérii | |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | nie | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
El. Podvozok: | nie | nie | nie | nie | ||
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok, antihop-spojka, radiálne brzdy Tokico | v sérii vyhrievané rukoväte, kompletný LED svetlomet | quickshift MV EAS 2.0, Bluetooth | |||
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena 05/2015 11 495,00 € | Cena 06/2015 12 700,-EUR | Cena 04/2014: 11990.-€ | Cena 05/2015 9 990,00 € | Cena 05/2015 11 900,00 € | Cena 05/2015 14 690,00 € - uvádzacia cena |
Pridané: 22.10.2015 Autor: Feri Zubal - zeON Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 53927 | Včera: 208044