Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 25.10.2009 Autor: motoracingsk
Čitatelia: 3605 [Šport - MotoGP]
Valentino Rossi získal vďaka tretiemu miestu v dnešných mokrých pretekoch v Sepangu deviaty titul Majstra sveta.
S polhodinovým posunom (kvôli silnému dažďu) odštartovali preteky triedy MotoGP a voda na trati bez diskusií najlepšie sadla Casey Stonerovi. Austrálčan "naložil" druhému Danimu Pedrosovi 14,5 sekundy a s veľkým prehľadom zvíťazil. Za Pedrosom jazdiaci Andrea Dovizioso spadol, tretie miesto a zároveň majstrovský titul vybojoval Valentino Rossi. 9-násobný majster sveta sa musel na túto pozíciu prebiť z hĺbky štartového poľa, kam sa prepadol v úvode pretekov. Ešte horšiu pozíciu na štarte mal Jorge Lorenzo, namiesto druhého miesta sa po probléme s motocyklom pri odjazde z boxov musel zaradiť na posledný flek, z ktorého nakoniec postúpil až na celkové štvrté miesto. Za osamoteným Nicky Haydenom, Chrisom Vermeulenom, Tonim Eliasom a Marcom Melandrim si to na cieľovej čiare o deviate miesto rozdali Loris Capirossi a Mika Kallio. O stotinu sekundy bol úspešnejší skúsený Talian na Suzuki. V posledných pretekoch vo Valencii sa rozhodne o držiteľovi tretieho miesta v hodnotení šampionátu, navrch má Casey Stoner s 11 bodmi k dobru pred Danim Pedrosom.
1. | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | |
2. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +14.666 |
3. | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +19.385 |
4. | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +25.850 |
5. | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | +38.705 |
6. | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +41.061 |
7. | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +48.555 |
8. | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | +55.557 |
9. | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +1'00.303 |
10. | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | +1'00.440 |
11. | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | +1'01.655 |
12. | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'01.847 |
13. | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'10.778 |
14. | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | +1'15.851 |
15. | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'50.672 |
Nedokončili | |||||
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | ||
Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda |
Skvelý súboj medzi dvoma vedúcimi jazdcami šampionátu štvrťlitrov Hiroshi Aoyamom a Marcom Simoncellim so šťastnejšou koncovkou pre japonského pretekára. Tak by sa dali v skratke zhrnúť dnešné preteky triedy 250 ccm. S Aoyamom a Simoncellim sa dokázal udržať len Hector Barbera (Jules Cluzel a Alvaro Bautista spadli), po sérii dych berúcich výmen na čele štartového poľa sa Aoyama dokázal odpútať od Simoncelliho a zaslúžene zvíťazil. Taliansky ex-majster sveta nakoniec prišiel o druhé miesto až na cieľovej čiare, po útoku Barberu v poslednej zákrute prišli do cieľa v rovnakom čase no španielsky jazdec mal rýchlejšie kolo pretekov a to rozhodlo. Aoyama má pred poslednými pretekmi 21 bodový náskok na čele šampionátu, ak vo Valencii získa minimálne jedenáste miesto, titul je jeho. Za štvrtým Thomasom Luthim skončili s tesným odstupom Hector Faubel a Ratthapark Wilairot, siedmeho Alexa Debona nasledoval ôsmy Lukáš Pešek. Do prvej desiatky sa zmestili ešte Alex Baldolini a brat víťaza Aoyamu Shuhei. Druhý z Čechov Karel Abraham prišiel do cieľa na dvanástom mieste.
1. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | |
2. | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | +6.397 |
3. | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | +6.397 |
4. | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | +14.871 |
5. | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | +19.177 |
6. | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | +19.567 |
7. | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | +20.255 |
8. | Lukáš PEŠEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | +34.561 |
9. | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | +50.937 |
10. | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | +1'04.186 |
11. | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | +1'08.917 |
12. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | +1'10.616 |
13. | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | +1'17.945 |
14. | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | +1'29.669 |
15. | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | +1'43.536 |
Víťaz kvalifikácie Mark Marquez sa na špici pretekov držal len jedno kolo (a pre poruchu motocykla nakoniec cieľ nevidel), potom začala úradovať dvojica Aspar Teamu 125 cc Julian Simon a Bradley Smith. Smith sa pred Simona dokonca dostal, v závere ale Angličan v službách španielského tímu zaváhal a po jeho dlhom prejazde jednou zo zákrut už aktuálny majster sveta vedenie z rúk nepustil. Skupinka o tretie miesto bola poznamenaná veľkou úmrtnosťou - S. Bradl, D. Webb, J. Folger, E. Vasquez, M. Marquez či S. Corsi pre pády či poruchy museli vzdať boj o pódium predčasne. Z tretieho miesta sa nakoniec so šesť sekundovou stratou na vedúcu dvojicu tešil Pol Espargaro. S miernym odstupom za ním finišovali Sergio Gadea a Nicolas Terol, šieste miesto obsadil Sandro Cortese. Esteve Rabat, ktorý pôvodne takisto bojoval o popredné umiestnenie, skončil siedmy, top ten skompletovali Andrea Iannone, Joan Olive a Lorenzo Zanetti. Český pretekár Jakub Kornfeil obsadil devätnáste miesto.
1. | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | |
2. | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | +1.114 |
3. | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | +6.293 |
4. | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | +8.003 |
5. | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | +8.485 |
6. | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | +10.188 |
7. | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | +15.114 |
8. | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | +22.151 |
9. | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | +26.388 |
10. | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | +27.113 |
11. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | +27.859 |
12. | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | +34.838 |
13. | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | +41.829 |
14. | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | +42.433 |
15. | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | +51.635 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
19. | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | +1'27.651 |
Text: Ján Fajčák, Foto: motogp.com
Pridané: 25.10.2009 Autor: motoracingsk Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 77651 | Včera: 226619