Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 04.10.2009 Autor: motoracingsk
Čitatelia: 3267 [Šport - MotoGP]
Víťazmi pretekov GP v Estorile sa stali Jorge Lorenzo, Marco Simoncelli a Pol Espargaro. Jakub Jantulík vybojoval v pretekoch 125 ccm dvadsiate prvé miesto.
Julian Simon mohol pri priaznivej zhode náhod oslavovať titul Majstra sveta 125 ccm, vo finále mu preteky osminiek priniesli po páde štyri body za dvanáste miesto. A nebol jediný z favoritov, ktorí to poslali k zemi: A. Iannone, N. Terol, S. Corsi - tí ale na rozdiel od Simona v pretekoch nepokračovali. Prvé miesto ale v španielskych rukách ostalo: zvíťazil Pol Espargaro pred Sandrom Cortesem a Bradley Smithom. Zástupca slovenských farieb Jakub Jantulík sa musel k 21. miestu v cieli prebojovať zo samotného chvosta štartového poľa.
1. | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
2. | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | +0.394 |
3. | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | +0.581 |
4. | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | +11.048 |
5. | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | +16.830 |
6. | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | +17.170 |
7. | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | +17.300 |
8. | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | +17.546 |
9. | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +17.666 |
10. | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | +21.378 |
11. | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | +26.312 |
12. | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | +31.500 |
13. | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | +34.194 |
14. | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | +35.023 |
15. | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | +54.243 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
21. | Jakub JANTULÍK | SVK | JJ Racing Team | Aprilia | +1'37.379 |
25. | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | -1 kolo |
Marco Simocelli zvíťazil v pretekoch štvrťlitrov po sólovom finiši, rýchlejšie kolo pretekov rozhodlo o zisku druhého miesta pre Francúza di Meglia, spolu s Barberom preťali cieľovú čiaru v rovnakom čase. Karel Abraham skončil desiaty, hneď za ním jedenásty sa umiestnil Lukáš Pešek.
1. | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis | Gilera | |
2. | Mike di MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | +5.317 |
3. | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | +5.317 |
4. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | +12.024 |
5. | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | +14.349 |
6. | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | +18.256 |
7. | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | +27.631 |
8. | Mattia PASINI | ITA | Team Globalgest | Aprilia | +34.667 |
9. | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | +45.410 |
10. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | +45.891 |
11. | Lukáš PEŠEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | +46.204 |
12. | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | +57.641 |
13. | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | +1'21.309 |
14. | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | +1'35.277 |
15. | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | -1 kolo |
Jorge Lorenzo si zopakoval minuloročné víťazstvo v Estorile po sólovej jazde od prvých metrov pretekov. So stratou šiestich sekúnd na Španiela prišiel do cieľa Casey Stoner a zdá sa, že problémy ktoré mal pred zdravotnou prestávkou sú zažehnané. Tretí Dani Pedrosa mal v úvodných kolách za chrbtom Valentina Rossiho, ten ale začal strácať a v cieli mal na štvrtom mieste -23 sekúnd na víťazného tímového kolegu. Aj piate miesto dnes patrilo sólo jazdcovi - Colinovi Edwardsovi. Súboj o šieste miesto na cieľovej čiare medzi Tonim Eliasom a Andreom Doviziosom skončil stotinovým rozdielom v prospech skúsenejšieho Eliasa. Prvú desiatku uzavreli Nicky Hayden, James Toseland a Chris Vermeulen.
1. | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |
2. | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | +6.294 |
3. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +9.889 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +23.428 |
5. | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +32.652 |
6. | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +35.709 |
7. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +35.723 |
8. | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | +38.830 |
9. | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +44.093 |
10. | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +52.863 |
11. | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +55.698 |
12. | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | +1'04.515 |
13. | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +1'04.538 |
14. | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | +1'27.299 |
Nedokončili: | |||||
Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | ||
Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | ||
Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati |
Text: Ján Fajčák, Foto: MotoGP.com
Pridané: 04.10.2009 Autor: motoracingsk Zdieľať
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 40663 | Včera: 170806