Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 25.05.2023 Pridal: Awia
Čitatelia: 2148 [Redakčné videá - MR Blog] Dĺžka: 07:25
Dve dôležité novinky pre tento rok, Hondu Transalp a Moto Guzzi V100, máme túto sezónu zapožičané na dostatočne dlhý čas na to, aby sme ich riadne preverili. Teraz sme si ich vymenili a prinášame vám naše prvé dojmy: Peťo v sedla Transalpa a Awia v sedle V100.
Obe motorky naviac zabiehame - čo v našom ponímaní znamená tisíce kilákov vo všetkých podmienkach vrátane tých monzúnových dažďov, ktoré nás posledné týždne trápili. Ak máš k týmto strojom nejaké otázky, šup šup s nimi do komentárov, ďakujeme!
Viac:
Naživo: Testujeme nový TransAlp 2023
Honda XL750 Transalp 2023 - Legenda sa vracia v nečakane športovom štýle
Prvé dojmy zo sedla Honda Transalp 750 2023 + odpovede na vaše otázky
Moto Guzzi ukázalo úplnú novinku V100 Mandello a veľké plány
Vyskúšali sme prelomovú Moto Guzzi V100 Mandello (2023) priamo v Mandelle
Moto Guzzi V100 Mandello S (2023) - náš redakčný spoločník na celú sezónu - v plnke!
Viac zo seriálu: MR Blog
Kamera: Tomáš Hajduch - Awia, Peter Fischer
Strih: Peter Fischer
#motoride_sk #mr_tipy #motorka #test
Foto: | ||
Všeobecné informácie: | ||
Výrobca: | Moto Guzzi | Honda |
Model: | V100 Mandello | XL750 Transalp |
Rok: | 2023 | 2023 |
Novinka: | NOVINKA 2023 | NOVINKA 2023 |
Kategória: | Športovo cestovná | Cestovné enduro |
Motor: | ||
Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | dvojvalec (4T) |
Objem: | 1042 ccm | 755 ccm |
Max. výkon: | 115.1 k (84.6 kW) / 8700 ot. | 91.8 k (67.5 kW) / 9500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 105 Nm / 6750 ot. | 75 Nm / 7250 ot. |
Kompresný pomer: | 12.6:1 | 11,0 : 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 96 x 72 mm | 87 x 63.5 |
Palivový system: | vstrekovanie | PGM FI |
Rozvod: | DOHC (4V) | OHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
Sekundárny pohon: | kardan | reťaz |
Zdvih vpredu: | 130 mm | 200 mm |
Zdvih vzadu: | 130 mm | 190 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 310 mm |
Pneu vpredu: | 120/70 - R17 | 90/90-R21 M/C 54H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 280 mm | 256 mm |
Pneu vzadu: | 190/55 - R17 | 150/70-R18 M/C 70H |
Hmotnosť / Rozmery: | ||
Suchá hmotnosť: | 212 kg | |
Hmotnosť s náplňami: | 233 kg | 208 kg |
Výška sedla: | 815 mm | 850 mm |
Rázvor: | 1475 mm | 1560 mm |
Dĺžka: | 2125 mm | 2325 mm |
Šírka: | 835 mm | 838 mm |
Výška: | 1450 mm | |
Svetlá výška: | 210 mm | |
Objem nádrže: | 17 l | 16.9 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||
Spotreba paliva: | 4.7 l/100km | 4.35 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 271 km | cca 291 km |
Doplnková výbava: | ||
ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Náklonové ABS: | áno, v sérii | |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii | |
LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Zákrutové svietenie: | áno, v sérii | |
LED smerovky: | áno, v sérii | áno, v sérii |
El. Podvozok: | za príplatok | |
Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Quick-shift: | za príplatok | za príplatok |
Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | |
Vyhrievané sedlo: | za príplatok | |
Elektronicky nastaviteľné plexi: | áno, v sérii | |
Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii |
Iná výbava: | nastaviteľný podvozok, USD vidla | USD vidlica Showa SFF-CZ, nastaviteľné predpätie podvozka |
Poznámka: | ||
Poznámka: | Cena: 15 699 eur, verzia S 17 999 eur (1/2024) | 43mm Showa SFF-CA EURO 5 Honda Smartphone Voice Control pre telefóny so systémami Android aj iOS. Cena 03/2023: 9 990 eur |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 82474 | Včera: 120500