Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 26.06.2017 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 7655 [Šport - Rally]
Viem že všetci ste na výsledky nedočkáví a preto nebudeme naťahovať. Dávame ich von hneď s prvými foto a krátkym reportom a postupne budeme článok doplňovať o fotky, videá a vaše vlastné rally zážitky. Neváhajte a posielajte...
Predchádzajúci | Seriál článkov: Motomix XL Enduro Cup 2017 | Nasledujúci
Foto: janciii, zuzkamiki, Tomáš Hajduch - Awia, keduska, Landal, Rastislav Weiss - mucow, Filip Kalka - Masochista, elKablo
Contec XL Rally 2017. Namakaná 2-dňovka, 240km každy deň a 5x SS. Všetko som si odnavigoval, sem tam pobludil, sem tam spadol, sem tam opravoval, dvíhal, tlačil, prezúval, pomáhal a pomohli mne.
O prve miesto bol neskutočný tesný súboj, rozhodovali sekundy, v SS5 to bol súboj hop alebo trop. Veľký rešpekt pre súpera Ján eLKablo Karabinoš, ktorého už vôbec nie je ľahké poraziť! Mohlo to byť kľudne aj naopak. V cieli bolo najväčšie víťazstvo že sme to dali a že sme celý! 11. Miesto celkovo je už len čerešnička na torte!
Nezainteresovany človek asi nikdy nepochopi čo sme schopný spraviť pre jeden pohár. Oň vlastne ani nejde pritom... Zážitky sa ale kúpiť nedajú, sú tým najlepším korením života a začínajú keď vystúpiš zo svojej komfortnej zóny.
P.S. Pneumatiky sa preceňujú... A nie len to...
Poz: | číslo | Meno | Trieda | I. etapa | II. etapa | Celkom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jirka Vepřek | open | 00:28:19 | 01:01:11 | 01:29:30 |
2 | 17 | Jozef Oprchal | 1V | 00:28:44 | 01:07:25 | 01:36:09 |
3 | 41 | Jiri Kalat | 2V | 00:35:14 | 01:05:11 | 01:40:25 |
4 | 18 | Samuel Theis | open | 00:42:26 | 01:06:52 | 01:49:18 |
5 | 33 | Richard Špánik | 1V | 00:41:48 | 01:10:33 | 01:52:21 |
6 | 14 | Martin Krňanský | 2V | 00:35:49 | 01:18:25 | 01:54:14 |
7 | 88 | Jozef Kral | 1V | 00:44:17 | 01:11:43 | 01:56:00 |
8 | 69 | Filip Kalka | open | 00:38:34 | 01:17:45 | 01:56:19 |
9 | 1 | Gabriela Zríniová | open | 00:38:57 | 01:19:23 | 01:58:20 |
10 | 27 | Richard Janikovič | open | 00:58:59 | 01:07:14 | 02:06:13 |
11 | 42 | Tomáš Hajduch | hroch | 00:40:33 | 01:26:05 | 02:06:38 |
12 | 43 | Ján Hudák | 1V | 00:47:21 | 01:21:08 | 02:08:29 |
13 | 73 | Ján Karabinoš | hroch | 00:41:16 | 01:27:13 | 02:08:29 |
14 | 60 | A.Grepl | 2V | 00:47:05 | 01:23:37 | 02:10:42 |
15 | 99 | Palo Nemček | open | 00:38:07 | 01:32:47 | 02:10:54 |
16 | 34 | Jan Mittro | 1V | 00:53:21 | 01:19:01 | 02:12:22 |
17 | 8 | Juraj Cachovan | 1V | 00:50:46 | 01:21:48 | 02:12:34 |
18 | 40 | Roman Krejčí | open | 01:03:34 | 01:12:03 | 02:15:37 |
19 | 55 | Ivan Odejčuk | 2V | 01:03:27 | 01:13:46 | 02:17:13 |
20 | 44 | Lenka Krejčí | open | 01:13:34 | 01:13:59 | 02:27:33 |
21 | 28 | Jan Valovsky | open | 01:10:28 | 01:20:43 | 02:31:11 |
22 | 37 | Mišo Fraňo | 1V | 01:13:27 | 01:25:47 | 02:39:14 |
23 | 66 | Martin Roško | 1V | 01:16:33 | 01:27:06 | 02:43:39 |
24 | 32 | Martin Fajnor | 1V | 01:16:10 | 01:31:25 | 02:47:35 |
25 | 57 | Martin Dobiš | 1V | 01:39:50 | 01:14:05 | 02:53:55 |
26 | 11 | Miroslav Jágr | 1V | 01:15:37 | 01:38:50 | 02:54:27 |
27 | 46 | Rastislav Weiss | 1V | 01:24:01 | 01:30:56 | 02:54:57 |
28 | 45 | Tomáš Špaček | 1V | 01:32:05 | 01:22:54 | 02:54:59 |
29 | 9 | Karel Menšl | 1V | 01:15:42 | 01:41:59 | 02:57:41 |
30 | 6 | Matúš Gerek | 1V | 00:43:56 | 02:20:07 | 03:04:03 |
31 | 26 | Roman Kraupa | 1V | 00:44:20 | 02:25:45 | 03:10:05 |
32 | 7 | Petr Slany | 2V | 01:34:38 | 01:44:39 | 03:19:17 |
33 | 51 | Michal Uhlíř | 2V | 01:25:00 | 02:24:15 | 03:49:15 |
34 | 72 | Karol Šedaj | 2V | 01:28:12 | 02:28:01 | 03:56:13 |
35 | 35 | Peter Suchánek | 1V | 00:44:24 | 04:01:24 | 04:45:48 |
36 | 23 | Peter Bujnak | 1V | 02:46:23 | 02:25:35 | 05:11:58 |
37 | 54 | Peter Javorek | 1V | 00:57:06 | 04:35:35 | 05:32:41 |
38 | 4 | Ondrej Gašica | 2V | 01:01:26 | 04:35:47 | 05:37:13 |
39 | 24 | Eduard Drobný | 1V | 09:29:24 | 01:29:52 | 10:59:16 |
40 | 30 | Barbora Jágrová | open | 02:48:49 | 08:30:14 | 11:19:03 |
41 | 10 | Samuel Kotvas | 1V | 02:59:00 | 08:41:29 | 11:40:29 |
42 | 56 | Viktor Lacman | 2V | 13:00:00 | 01:28:29 | 14:28:29 |
43 | 31 | Peter Podmajersky | open | 13:00:00 | 04:04:19 | 17:04:19 |
44 | 58 | Robo Bodor | open | 00:43:35 | DNF | DNF |
45 | 62 | Daniel Branný | 1V | 00:49:20 | DNF | DNF |
46 | 50 | Martin Štěrba | open | 01:05:52 | DNF | DNF |
47 | 36 | Petr Šatochin | 1V | 01:41:31 | DNF | DNF |
48 | 61 | Jiří Budiš | 2V | 03:52:08 | DNF | DNF |
49 | 15 | Dušan Klasovitý | 1V | 13:00:00 | DNF | DNF |
50 | 20 | Mikuláš Fajnor | 1V | 13:00:00 | DNF | DNF |
51 | 25 | Stano Drobný | open | 13:00:00 | DNF | DNF |
52 | 63 | Peter Janšák | 2V | 13:00:00 | DNF | DNF |
53 | 13 | Pavel Radoměřský | 2V | 00:35:35 | DNS | DNF |
54 | 19 | Jozef Štefanka | 2V | 00:46:49 | DNS | DNF |
55 | 49 | Matej Sitár | 1V | 00:49:38 | DNS | DNF |
56 | 2 | Július Činčala | 1V | 01:26:18 | DNS | DNF |
57 | 70 | Michal Dobiš | 1V | 01:43:32 | DNS | DNF |
58 | 48 | bohdan Bártek | 2V | 04:09:26 | DNS | DNF |
59 | 47 | Robert Bártek | 2V | 04:10:14 | DNS | DNF |
60 | 39 | Ladislav Hulko | hroch | 05:40:23 | DNS | DNF |
61 | 16 | Babcan Richard | 1V | 09:47:50 | DNS | DNF |
62 | 22 | Vladimír Achberger | 1V | 11:44:10 | DNS | DNF |
63 | 5 | Ondrej Juricek | 1V | 12:30:52 | DNS | DNF |
64 | 3 | Zdeněk Burda | 2V | DNF | DNS | DNF |
Pridané: 26.06.2017 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Motomix XL Enduro Cup 2017 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 260841 | Včera: 140981