Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 09.05.2016 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 9240 [Šport - Rally]
Tento víkend sa v maďarskom Piliscseve, na pieskovej trati otvorila XL enduro sezóna 2016 a to hneď vytrvalostnou štvorhodinovkou. Na trati bolo viac ako 80 jazdcov.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Motoshop Žubor XL Enduro Cup 2016 | Nasledujúci
Foto: Lanďalka, extreem, janoval
Text: Tomáš Hajduch - Awia
Pred rokom v Pilisceve som sa rozhodol že musím riešiť podvozok svojej motorky a začal som chystať prestavbu... Karma ma však dobehla. Najprv v tréningu pád na najjednoduchšom úseku na rovinke asi v 50-tke. Na stehne mi vznikla tmavomodrá mapa neznámeho kontinentu a narazené rebrá - znovu! To by ale nevadilo, potom kľaka moto vo výjazde. Bolo vymaľované, dojazdil som. Podozrievam to na nekvalitnú novú lamelu, má asi 200-300 km a pravdepodobne utrhlo na nej tisíchran, idem to len rozobrať.
Ráno ale dorazil Rado Žubor a na prekvapenie doviezol si motorky dve. Slovo dalo slovo a Rado mi ponúkol novú R1200GS vodníka. Takže Rado na GS odštartoval jazdil asi hodinu a trištvrte a tak mi ju dal. Dofúkal som si koleso a po 2h preteku som odštartoval i ja na požičanej a úplne novej motorke. Prvé tri kolá to bolo trápenie, musel som si zvykať na telelever, na 19 palcové kolo, na obuté polocestné gumy... Bol to masaker a moja jazda teda nič moc. Aj som myslel že sa na to vykašlem ale...
Dal som jej šancu, zvykol si postupne aj na ten prebytok výkonu a ostrý plyn, že mi to hrabalo všade viac ako som chcel, začal som zrýchľovať a prekvapivo si to aj užívať. O kolá mi nešlo mal som obrovskú stratu už na štarte tak som aspoň zastavoval a pomáhal jazdcom na trati. A bolo čo veru. Dvíhať, roztláčať, vytiahnuť F800 z mega gráteru a podobne...
V tretej hodine to už vyzeralo miestami že krúžim už len sám, nakoniec som to dobojoval až do cieľa - bez prestávky 2h jazdenia v kuse a dal 10 kôl. Úprimne 2 h by stačili, všetko nad dve už preverovalo okrem fyzična i odhodlanie a pevnú vôľu jazdca...
V Pilisčéve bojovali všetci, každý sám za seba a bol to megamaseker. Nie ani tak náročnosťou trate ale tým ako bola únavná a tým že sa jazdilo 4 hodiny. Skláňam klobúk nad každým jazdcom čo to dal obzvlášť na ťažkých motorkách...
A poďakovanie Radovi, že mi toho nového vodníka požičal. Jazdil som s ním ako v rukavičkách, bez jediného pádu. Podovozok tam bol perfektný, na neporovnanie s mojím starým a dalo sa na tom i valiť, ale hore na hrebeni to bola klasická telelever nakopávačka, kde GS svojho majiteľa bije hlava nehlava :-) Takže som tam jazdil piánko... Rado Ďakujem!
Výsledky vytriedené po kategóriách. Na konci možnosť stiahnuť kompletnú listinu vrátane medzičasov kôl.
Poz | St.c | Meno | Prezývka | Bydlisko | Motorka | Kata | Subkat | BestLap | Laps | Pen | Vysl | Čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jozef Oprchal | dodo | Bratislava | KTM 690 | 1V600 | Dedo | 00:07:45,5 | 30 | 30 | 04:01:37,67 | |
2 | 44 | Robert Kazik | Diviak | Banska Bystrica | HONDA XR 650 R | 1V600 | 00:07:38,78 | 29 | 29 | 04:01:1,25 | ||
3 | 50 | Jiří Lupoměský | Lupák | Chrudim | BMW 650 rally | 1V600 | Dedo | 00:08:0,75 | 29 | 29 | 04:06:10,96 | |
4 | 63 | Marian Birvoň | Tryskáč | Lipovec | Yamaha TT600 | 1V600 | Dedo | 00:08:6,69 | 28 | 28 | 04:05:52,13 | |
5 | 1 | Jiří Vepřek | Jirkofka | Kolín | Ktm 690 | 1V600 | 00:07:53,91 | 28 | 28 | 04:07:38,98 | ||
6 | 57 | Filip Kalka | Masochista | Senica | Honda XR600R | 1V600 | 00:08:1,54 | 28 | 28 | 04:09:14,19 | ||
7 | 30 | Eduard Drobný | Edott | Trnava | KTM 690 enduro r | 1V600 | 00:08:17,69 | 27 | -1 | 26 | 04:01:33,72 | |
8 | 9 | Mira Novák | Mira | Litovel (ČR) | KTM LC4 640 adv | 1V600 | 00:08:8,75 | 26 | 26 | 04:04:20,94 | ||
9 | 49 | Matej Sitár | Bezdooo | Velký Biel | KTM 640 LC4 | 1V600 | 00:09:0,2 | 24 | 24 | 04:05:59,82 | ||
10 | 39 | Richard Špánik | Rišo | Bratislava | KTM 690 | 1V600 | Dedo | 00:08:37 | 24 | 24 | 04:06:20,22 | |
11 | 11 | Ján Maukš | jasterica | Revúca | KTM Lc4 Adv. R | 1V600 | Dedo | 00:09:31,32 | 24 | 24 | 04:06:36,11 | |
12 | 6 | Matúš Gerek | Matus | Bratislava | KTM 690 | 1V600 | 00:02:27,14 | 24 | 24 | 04:07:13,21 | ||
13 | 13 | Filip Maukš | Filip | Revúca | KTM Lc4 | 1V600 | 00:08:12,98 | 24 | 24 | 04:09:57,86 | ||
14 | 29 | Peter Pribyl | Peťo | Borský Mikuláš | KTM 690 Enduro | 1V600 | 00:08:5,37 | 23 | 23 | 04:02:26,94 | ||
15 | 40 | Roman Kraupa | Roman | Bratislava | KTM690 | 1V600 | Dedo | 00:09:2,76 | 23 | 23 | 04:03:3,5 | |
16 | 17 | Richard Babcan | Babci | Bratislava | KTM 690R | 1V600 | 00:08:7,83 | 23 | 23 | 04:08:49,56 | ||
17 | 36 | Branislav Lovecky | BranoBA | Bratislava | Yamaha XT660R | 1V600 | Dedo | 00:10:8,6 | 21 | -1 | 20 | 04:01:12,59 |
18 | 8 | Jura Cachovan | cacho | Bratislava | Yamaha TTR600 | 1V600 | 00:09:52,61 | 20 | 20 | 04:08:0,64 | ||
19 | 26 | Peter Gregor | Pevet | Selce | Yamaha Tenere 660 | 1V600 | 00:07:27,68 | 19 | 19 | 02:35:49,91 | ||
20 | 7 | Martin Landl | Landal | Lučenec | KTM LC4 640 RR | 1V600 | 00:08:6,12 | 19 | 19 | 03:19:27,39 | ||
21 | 41 | Michal Frano | Miso bmw | Pezinok | Bmw x650 | 1V600 | 00:09:7,45 | 19 | 19 | 04:01:40,34 | ||
22 | 32 | Martin Fajnor | Mato | Rybky | Yamaha TT 600 R | 1V600 | 00:08:18,86 | 18 | -1 | 17 | 03:57:3,28 | |
23 | 25 | Ivan Sklenár | ivanxr125l | 951 31 Močenok | KTM 690 Enduro | 1V600 | 00:09:22,53 | 15 | 15 | 03:09:27,32 | ||
24 | 58 | Peter Bujnak | Burizon | Martin | LC4 640 Adv. | 1V600 | 00:11:26,33 | 13 | 13 | 04:04:51,76 | ||
25 | 21 | Róbert Pavlík | Copo | Štvrtok | KTM 640 Adventure | 1V600 | 00:09:17,53 | 12 | 12 | 03:09:53 | ||
26 | 66 | Martin Roško | Rohlík | Komárno | KTM 660 Rally | 1V600 | 00:10:56,88 | 7 | 7 | 03:08:44,95 | ||
27 | 60 | Peter Jašurek | Peter1651 | Martin | Yamaha XT660Z Tenere | 1V600 | 00:21:22,32 | 2 | 2 | 02:55:59,52 |
Poz | St.c | Meno | Prezývka | Bydlisko | Motorka | Kata | Subkat | BestLap | Laps | Pen | Vysl | Čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Slavomir Lamper | Slavo | Mlynska 22 | KTM ADVENTURE 950 | 2V600 | 00:07:40,32 | 29 | 29 | 04:03:9,9 | ||
2 | 12 | Vladislav Říha | Laďa | Sušice | Kawasaki KLE 500 | 2V600 | Dedo | 00:08:14,86 | 27 | 27 | 04:00:7,36 | |
3 | 52 | Ivan Gréč | Maska | Halič | KTM 950 Adventure | 2V600 | 00:08:1,52 | 27 | -1 | 26 | 04:05:20,78 | |
4 | 37 | Michal Dobiš | Mišo | Slovenská Ľupča | BMW F 800 Adv. | 2V600 | 00:07:55,36 | 24 | 24 | 04:03:40,74 | ||
5 | 19 | Jozef Štefanka | stefo2617 | Hriňová | Ktm SE R 950 | 2V600 | 00:08:6,99 | 24 | 24 | 04:11:16,38 | ||
6 | 55 | Ivan Odejčuk | Ruso | Brezová pod Bradlom | KTM 990ADV | 2V600 | 00:08:59,18 | 23 | 23 | 04:01:47,39 | ||
7 | 99 | Palo Nemček | Abalach | Púchov | KTM 990 ADV | 2V600 | 00:10:18,34 | 21 | 21 | 04:13:18,61 | ||
8 | 62 | Radomír Žubor | Banska Bystrica | KTM 950 SER | 2V600 | 00:07:41,86 | 19 | 19 | 03:18:42,11 | |||
9 | 35 | Lubo Madaj | Ludwigo | Banská Bystrica | Honda XRV750 | 2V600 | 00:08:45,67 | 21 | -2 | 19 | 04:10:39,83 | |
10 | 96 | Marek Ferančík | marek1976 | Istebné | Kawasaki KLE 500 | 2V600 | 00:09:51,54 | 19 | 19 | 04:10:52,6 | ||
11 | 90 | Pavel Fárek | Faryn | CZ | KTM 950 ADV | 2V600 | 00:08:4,26 | 17 | 17 | 02:32:35,1 | ||
12 | 75 | Lukáš Tehlár | majsterko | Rišnovce | Honda XRV750 Africa Twin | 2V600 | 00:09:46,81 | 17 | 17 | 04:07:2,3 | ||
13 | 72 | Karol Šedaj | killbydeath | Maly Krtis | Honda XL650 TransAfrica | 2V600 | 00:08:55,22 | 16 | 16 | 04:01:15,12 | ||
14 | 33 | Peter Janšák | Palič | Jablonica | KTM 950 ADV | 2V600 | 00:08:28,49 | 16 | -1 | 15 | 02:27:10,86 | |
15 | 45 | Michal Puch | en500 | Partizanske | Honda XRV 750 | 2V600 | Dedo | 00:10:39,68 | 12 | 12 | 04:12:9,9 | |
16 | 80 | Ladislav Hulkó | HoGo | Demandice | KTM 950 Adv S | 2V600 | 00:11:17,11 | 9 | 9 | 04:01:22,8 | ||
17 | 53 | Maroš Bobáľ | bobo | Tomášovce | KTM 950 Adventure | 2V600 | 00:09:21,5 | 5 | 5 | 00:50:29,61 | ||
18 | 22 | Vladimír Achberger | kamy10 | Bratislava | Suzuki V-Strom 650 | 2V600 | 00:14:0,45 | 5 | 5 | 02:55:15,24 | ||
19 | 14 | Zdeněk Burda | _zdenda_ | Kouřim | KTM 990 Adventure R | 2V600 | 00:13:25,78 | 4 | 4 | 01:15:40,36 | ||
20 | 31 | Marián Teplanský | teplák | Trnava | KTM 990ADV | 2V600 | 00:23:40,86 | 1 | 1 | 00:23:40,86 | ||
38 | Martin Dobiš | Mato | Slovenská Ľupča | BMW F800GS Adv. | 2V600 | NA | NA | NA | NA |
Poz | St.c | Meno | Prezývka | Bydlisko | Motorka | Kata | Subkat | BestLap | Laps | Pen | Vysl | Čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Ján Karabinoš | el.Kablo | Košice | BMW R1100GS | 2V1000 | 00:10:15,49 | 20 | 20 | 04:08:55,45 | ||
2 | 74 | Miloš Gašpierik | Miloš | Lietava | KTM 1190 Adventure | 2V1000 | 00:10:9,67 | 17 | 17 | 04:09:30,18 | ||
3 | 42 | Tomáš Hajduch | Awia | Košice | BMW R1200GS LC | 2V1000 | 00:10:28,66 | 10 | 10 | 04:11:33,93 | ||
4 | 3 | Jozef HANZALIK | jojozba | Bratislava | BMW R1200GS | 2V1000 | 00:13:16,75 | 1 | 1 | 00:13:16,75 |
Poz | St.c | Meno | Prezývka | Bydlisko | Motorka | Kata | Subkat | BestLap | Laps | Pen | Vysl | Čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Rasťo Noga | Rasťo | BA | BMW G650XChallenge | 1V600 | Tourist | 00:07:3,66 | 20 | 20 | 02:41:0,13 | |
2 | 105 | Dušan Klasovitý | Vlk | Myjava | Yamaha TTR 600 | 1V600 | Tourist | 00:06:41,58 | 19 | 19 | 02:29:43,63 | |
3 | 101 | Dávid Valčuha | David | Žilina | BMW G650 Xcountry | 1V600 | Tourist | 00:07:54,64 | 12 | 12 | 02:15:49,78 | |
4 | 102 | Dušan Hrivík | Duško | Žilina | KTM EXC450 | Open | Tourist | 00:08:26,31 | 8 | 8 | 01:19:42,12 | |
5 | 106 | Peter Kupka | Bratislava | KTM 1190 Adventure R | 2V1000 | Tourist | 00:09:3,14 | 5 | 5 | 01:23:12,57 | ||
6 | 104 | Peter Koutny | Pedro | Trnava | BMW F 800 GS Adventure | 2V600 | Tourist | NA | NA | NA | NA |
Poz | St.c | Meno | Prezývka | Bydlisko | Motorka | Kata | Subkat | BestLap | Laps | Pen | Vysl | Čas: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Richard Kuba | Richard | Nána | KTM 500 EXC | Open | 00:06:49,97 | 33 | 33 | 04:07:36,9 | ||
2 | 46 | Pavel Postupka | palo | Velky Orechov CZ | Husgvarna 450 | Open | 00:07:6,14 | 32 | -1 | 31 | 04:03:18,4 | |
3 | 2 | Aleš Černý | Černoch | Kawasaki 250 | Open | 00:07:2,29 | 31 | -1 | 30 | 04:02:28,61 | ||
4 | 59 | Richard Janikovic | RICI | Lehnice | WR450 | Open | 00:08:0,17 | 29 | 29 | 04:09:20,46 | ||
5 | 68 | Robert Szász | Bratislava | KTM 450 EXC | Open | 00:07:19,83 | 29 | -1 | 28 | 04:04:58,87 | ||
6 | 69 | Karol Nullas | Karči | Krompachy | KTM EXC 500 | Open | 00:07:32,98 | 29 | -1 | 28 | 04:05:48,94 | |
7 | 225 | Peter Haršáni | Mahátmá Haro | Mojmírovce | KTM 450 RR | Open | 00:08:28,8 | 26 | 26 | 04:03:58,85 | ||
8 | 67 | Lukáš Kočajnar | Koči | Hranice | KTM 450 Rally | Open | 00:07:17,8 | 26 | 26 | 04:04:1,17 | ||
9 | 54 | Igor Gažo | Gažko | Záv. Poruba | KTM 520 EXC | Open | Dedo | 00:08:26,8 | 25 | 25 | 03:48:43,8 | |
10 | 70 | Lenka Krejčí | Klasika | Popůvky, ČR | Beta 400 RR | Open | 00:08:23,38 | 26 | -1 | 25 | 04:08:5,76 | |
11 | 47 | Jaroslav Holek | Jara | Uherské Hradiště | Husqvarna 350 | Open | 00:08:29,53 | 26 | -1 | 25 | 04:08:13,36 | |
12 | 15 | František Janotik | Feri | Veľké Dravce | Yamaha WR450F | Open | 00:08:0,65 | 23 | 23 | 04:01:35,57 | ||
13 | 64 | Radovan Láni | radúz | Martin | Ktm Exc 450 | Open | 00:08:19,5 | 24 | -1 | 23 | 04:05:4,65 | |
14 | 10 | Robo Bodor | bodorovic | Lucenec | Yamaha WR250F | Open | 00:07:32,88 | 23 | -1 | 22 | 04:02:56,97 | |
15 | 28 | Jan Valovsky | janoval | Banovce nad Ondavou | Husqvarna TE449 | Open | 00:08:25,65 | 17 | 1 | 18 | 03:45:6,16 | |
16 | 56 | Gabriela Zriniova | GabikaZ | Senica | Beta ALP4 | Open | 00:10:23,19 | 17 | 17 | 04:02:34,99 | ||
17 | 48 | Roman Krejčí | GasMan | Popůvky, ČR | Gas Gas EC 250 2T | Open | 00:07:58,41 | 15 | -1 | 14 | 02:25:54,18 | |
18 | 71 | Zsolt Tóth | Zsolt | Chotín | Honda CRF450 | Open | 00:08:15,57 | 15 | -1 | 14 | 03:45:19,23 | |
19 | 61 | Ľubomír Žubor | Banska Bystrica | Husaber FE350 | Open | Dedo | 00:07:58,35 | 14 | 14 | 04:07:55,45 | ||
20 | 51 | Stanislav Drobný | Biffi | Trnava | Husqvarna TE 510 | Open | 00:08:10,8 | 11 | 11 | 01:46:55,83 | ||
21 | 23 | Richard Škamla | Riči | Vyšovec 53 | WR 450 | Open | 00:12:31,53 | 4 | 4 | 02:52:14,88 | ||
22 | 5 | Samuel Theis | Samifumi | Bratislava | KTM 450 EXC | Open | 00:07:52,36 | 3 | 3 | 00:24:0,85 |
Keďže kôl je neúrekom tak taká je aj výsledková listina. Verzia bez medzičasov sa zmestí na jednu A4. Výsledky s medzičasmi zaberú 12 strán, ktoré si treba vytlačiť a zlepiť - 4x3 strany. Spravil som aj jedno PDF kde je celá výsledková listina na jednej strane. Po vytlačení asi nečitateľné a keď si to v prehliadači PDF - Adobe reader priblížite tak si viete celé výsledky pekne pozerať a posuvať.
Pridané: 09.05.2016 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Motoshop Žubor XL Enduro Cup 2016 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 141317 | Včera: 219193