Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 03.11.2010 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
Čitatelia: 7327 [Bleskovky - Novinky]
Prinášam vám ďalšie sľúbené fotky nových modelov značky Honda, ktoré boli k videniu na stánku.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Výstava EICMA Miláno 2010 | Nasledujúci
Ako to býva zvykom v čase predstavenia noviniek je takmer nemožné ich odfotiť a to hlavne z dôvodu extrémneho počtu zvedavých očí a objektívov kamier a fotoaparátov. Takže po náročnom dni v Miláne som si večer tesne pred záverečnou prebehol ešte celé výstavisko od 18 pavilónu až po dvojku a prinesiem vám viacero fotiek. Ďalšie fotky pribudnú postupne a na záver jedna fotogaléria z výstavy Customov.
Novinky Hondy z Milána som vám predstavil naživo, cca hodinku po skončení tlačovky priamo tu:
02.11.2010 - Tomáš Hajduch - Awia Čitatelia: 10502 [Novinky - Oznam]
Tak ako Honda sľubovala v kampani predchádzajúcej výstavy, v Miláne dnes predstavila celkovo osem noviniek a pridala k tomu dva koncepty.
Tak si teda pozrite ďalšiu obsiahlu galériu:
Nový "Mid Concept" |
CrossRunner |
CrossTourer |
CBR 600F |
CBR 250 RR |
Foto: | ||||||
Všeobecné informácie: | ||||||
Výrobca: | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Model: | Crossrunner | CBR 250 R | CBR 600 F | SW-T 600 | CBR 125R | SH 300i |
Rok: | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Novinka: | NOVINKA 2011 | NOVINKA 2011 | NOVINKA 2011 | NOVINKA 2011 | NOVINKA 2011 | NOVINKA 2011 |
Kategória: | Cestovné enduro | Superšport | Superšport | Skúter | Superšport | Skúter |
Motor: | ||||||
Typ motora: | štvorvalec (4T) | jednovalec (4T) | radový štvorvalec (4T) | dvojvalec (4T) | jednovalec (4T) | jednovalec (4T) |
Objem: | 782 ccm | 249.4 ccm | 599 ccm | 582.2 ccm | 124.7 ccm | 279.1 ccm |
Max. výkon: | 101.9 k (74.9 kW) / 10000 ot. | 26.38 k (19.40 kW) / 8500 ot. | 102.0 k (75.0 kW) / 12000 ot. | 51.3 k (37.7 kW) / 7500 ot. | 13.33 k (9.80 kW) / 10000 ot. | 27.20 k (20.00 kW) / 8500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 72.8 Nm / 9500 ot. | 23.8 Nm / 7000 ot. | 64 Nm / 10500 ot. | 55 Nm / 6000 ot. | 10.4 Nm / 8000 ot. | 26.5 Nm / 6000 ot. |
Kompresný pomer: | 11.6 : 1 | 10.7: 1 | 12 : 1 | 10.2:1 | 11 : 1 | 10,5 : 1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 72 x 48 mm | 76 x 55 mm | 67 x 42.5 mm | 72 x 71.5 mm | 58 x 47,2 mm | 72 x 68,5 mm |
Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | |
Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | SOHC (2V) | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | ||||||
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | automatická | manuálna 6-stupňová | automatická |
Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | variátor | reťaz | variátor |
Zdvih vpredu: | 165 mm | 130 mm | 120 mm | 105 mm | 120 mm | 102 mm |
Zdvih vzadu: | 145 mm | 104 mm | 128 mm | 115 mm | 126 mm | 95 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | jednokotúčová dvojpiestková | dvojkotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 276 mm | 276 mm | 256 mm |
Pneu vpredu: | 120/70-R17M/C | 110/70-17M/C | 120/70-ZR17M/C | 120/80-14 | 100/80-17M/C | 110/70 16 (52P) |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jedno kotúčová (CBS) | jednokotúčová | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm | 220 mm | 240 mm | 240 mm | 220 mm | 256 mm |
Pneu vzadu: | 180/55-R17M/C | 140/70-17M | 180/55-ZR17M/C | 150/70-13 | 130/70-17M/C | 130/70 16 (61P) |
Hmotnosť / Rozmery: | ||||||
Suchá hmotnosť: | 250 kg | |||||
Hmotnosť s náplňami: | 240.4 kg | 161 kg | 206 kg | 137 kg | 167 kg | |
Výška sedla: | 816 mm | 780 mm | 800 mm | 740 mm | 795 mm | 785 mm |
Rázvor: | 1464 mm | 1369 mm | 1437 mm | 1600 mm | 1310 mm | 1420 mm |
Dĺžka: | 2130 mm | 2030 mm | 2150 mm | 2285 mm | 1946 mm | 2098 mm |
Šírka: | 799 mm | 709 mm | 740 mm | 770 mm | 704 mm | 728 mm |
Výška: | 1243 mm | 1127 mm | 1150 mm | 1430 mm | 1089 mm | 1195 mm |
Svetlá výška: | 140 mm | 148 mm | 135 mm | 135 mm | 185 mm | 136 mm |
Objem nádrže: | 21.5 l | 13 l | 18 l | 16 l | 13 l | |
Dynamické Parametre / Spotreba: | ||||||
Max. rýchlosť: | 180 km/h | |||||
Spotreba paliva: | 6.13 l/100km | 3.7 l/100km | 4.4 l/100km | |||
Dojazd po rezervu: | cca 263 km | cca 263 km | cca 272 km | |||
Poznámka: | ||||||
Poznámka: | Cena 05/2011: 10 490,- EUR (vrátane ABS) | ABS v sérii Cena 10/2011: 7990 EUR |
Pridané: 03.11.2010 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Výstava EICMA Miláno 2010 | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 78406 | Včera: 201764