Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Vysoký horský priesmyk medzi regiónmi Veneto a Friuli.
Stiahni si bod:
LOC súbor (*.loc) - pre rôzne GPS programyStiahni si trasu:
GPX súbor (*.gpx) - pre rôzne GPS programy a Google Earth| Krajina: | Taliansko |
| Región: | Dolomity |
| Typ: | Priesmyk |
| Pridal: | ulltraa 05.04.2017 (23:47) |
| Poloha: | N 46.459 E 12.511 |
| Približná poloha: | nie |
| Čitatelia: | 8831 |
| Nadmorská výška: | 1298.0 m n.m. |
| Povrch: | asfalt |
Body vo vzdialenosti do 50 km. Zobraz body v okolí na mape.
| Č. | Názov: | Typ: | Vzdialenosť: |
|---|---|---|---|
| 1. | Sella Ciampigotto, Taliansko | Priesmyk | 6.2 km SV |
| 2. | Cesta medzi Santo Stefano di Cadore a Casera Lavardet, Taliansko | Trasa | 9.1 km SV |
| 3. | Casera Lavardet, Taliansko | Trasa | 10.6 km SV |
| 4. | Albergo Larese, Taliansko | Penzión | 10.7 km SZ |
| 5. | Passo Pura, Taliansko | Priesmyk | 20.3 km V |
| 6. | Tunely na Via Sauris, Taliansko | Trasa | 20.5 km V |
| 7. | Prato, Taliansko | Dedina | 23.5 km V |
| 8. | Lago di Misurina, Taliansko | Jazero | 24.0 km SZ |
| 9. | Priehrada Vajont, Taliansko | Zaujímavosť | 25.3 km JZ |
| 10. | Passo Rest, Taliansko | Priesmyk | 25.5 km JV |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 297889 | Včera: 176553