Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
| |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Suzuki |
| Model: | AN 650 Burgman Executive |
| Rok: | 2011 |
| Kategória: | Skúter |
| Motor: | |
| Typ motora: | dvojvalec (4T) |
| Objem: | 638 ccm |
| Max. výkon: | 55.8 k (41.0 kW) / 7000 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 62 Nm / 5000 ot. |
| Kompresný pomer: | 11,2 : 1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 75,5 x 71,3 |
| Palivový system: | vstrekovanie |
| Rozvod: | DOHC (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | automatická 6 stupňová (+ manuál) |
| Zdvih vpredu: | 110 mm |
| Zdvih vzadu: | 100 mm |
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová |
| Priemer bŕzd vpredu: | 260 mm |
| Pneu vpredu: | 120/70R15 56H |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 250 mm |
| Pneu vzadu: | 160/60R14 65H |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Suchá hmotnosť: | 277 kg |
| Výška sedla: | 750 mm |
| Rázvor: | 1595 mm |
| Dĺžka: | 2260 mm |
| Šírka: | 810 mm |
| Výška: | 1435 mm |
| Objem nádrže: | 15 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Max. rýchlosť: | 160 km/h |
| Poznámka: | |
| ABS v sérii Cena 10/2011: 9990 EUR | |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 123227 | Včera: 138227