Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
| |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Honda |
| Model: | VFR 800 FI Interceptor |
| Rok: | 2002 |
| Kategória: | Športovo cestovná |
| Motor: | |
| Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) |
| Objem: | 781 ccm |
| Kompresný pomer: | 11.6:1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 72.0 x 48.0 mm |
| Rozvod: | DOHC (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
| Sekundárny pohon: | reťaz |
| Zdvih vpredu: | 109 mm |
| Zdvih vzadu: | 119 mm |
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová |
| Priemer bŕzd vpredu: | 296 mm |
| Pneu vpredu: | 120/70-ZR17 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm |
| Pneu vzadu: | 180/55-ZR17 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Suchá hmotnosť: | 214 kg |
| Výška sedla: | 805 mm |
| Objem nádrže: | 26.4 l |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 53809 | Včera: 144593