Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
 
	Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
|   | |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | KOVE | 
| Model: | 800X | 
| Rok: | 2025 | 
| Novinka: | NOVINKA 2025 | 
| Kategória: | Cestovné enduro | 
| Motor: | |
| Typ motora: | radový dvojvalec (4T) | 
| Objem: | 799 ccm | 
| Max. výkon: | 96.6 k (71.0 kW) / 9000 ot. | 
| Max. krútiaci moment: | 80 Nm / 7500 ot. | 
| Kompresný pomer: | 13:1 | 
| Vŕtanie x Zdvih: | 88 x 65,7 mm | 
| Palivový system: | vstrekovanie | 
| Rozvod: | DOHC (4V) | 
| Chladenie: | kvapalinou | 
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | 
| Sekundárny pohon: | reťaz | 
| Zdvih vpredu: | 240 mm | 
| Zdvih vzadu: | 240 mm | 
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová, 4 piestik | 
| Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 
| Pneu vpredu: | 90/90 R21 | 
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | 
| Priemer bŕzd vzadu: | 260 mm | 
| Pneu vzadu: | 150/70 R18 | 
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Hmotnosť s náplňami: | 183 kg | 
| Výška sedla: | 857 mm | 
| Rázvor: | 1510 mm | 
| Dĺžka: | 2238 mm | 
| Šírka: | 880 mm | 
| Výška: | 1399 mm | 
| Svetlá výška: | 275 mm | 
| Objem nádrže: | 20 l | 
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Max. rýchlosť: | 210 km/h | 
| Spotreba paliva: | 4.7 l/100km | 
| Dojazd po rezervu: | cca 319 km | 
| Doplnková výbava: | |
| ABS: | áno, v sérii | 
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | 
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | 
| Palivové mapy: | áno, v sérii | 
| Palubný počítač: | áno, v sérii | 
| LED svetlomet: | áno, v sérii | 
| LED denné svetlá: | áno, v sérii | 
| LED smerovky: | áno, v sérii | 
| El. Podvozok: | nie | 
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii | 
| Tlmič riadenia: | áno, v sérii | 
| Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | 
| Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii 7 palcová | 
| Iná výbava: | nastaviteľné predpätie a útlm | 
| Poznámka: | |
| ABS vypínateľné vzadu aj celkovo Vypnutie TCS a ABS aj natrvalo Konštrukcia vzduchového filtra s rýchlym uvoľnením pre jednoduchú údržbu Cena 05/2025 od 9 999 EUR | |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS: 
 
 
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 64194 | Včera: 241879