Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Honda |
Model: | PCX 125 |
Rok: | 2018 |
Novinka: | NOVINKA 2018 |
Kategória: | Skúter |
Motor: | |
Typ motora: | jednovalec (4T) |
Objem: | 124.9 ccm |
Max. výkon: | 12.24 k (9.00 kW) / 8500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 11.8 Nm / 5000 ot. |
Kompresný pomer: | 11:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 52,4 x 57,9 |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (2V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | automatická |
Sekundárny pohon: | variátor |
Zdvih vpredu: | 89 mm |
Zdvih vzadu: | 84 mm |
Brzdy vpredu: | kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 220 mm |
Pneu vpredu: | 100/80-14M/C (48P) |
Brzdy vzadu: | bubnová |
Priemer bŕzd vzadu: | 130 mm |
Pneu vzadu: | 120/70-14M/C (61P) |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Hmotnosť s náplňami: | 130 kg |
Výška sedla: | 764 mm |
Rázvor: | 1313 mm |
Dĺžka: | 1923 mm |
Šírka: | 745 mm |
Výška: | 1107 mm |
Svetlá výška: | 137 mm |
Objem nádrže: | 8 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Max. rýchlosť: | 110 km/h |
Spotreba paliva: | 2.1 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 285 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
LED svetlomet: | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
LED smerovky: | áno, v sérii |
Štart-stop funkcia motora: | áno, v sérii |
Poznámka: | |
Cena 9/2018: 2 890 eur |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 108576 | Včera: 186817