Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
 
	Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
|   | |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Honda | 
| Model: | VFR800F | 
| Rok: | 2015 | 
| Kategória: | Superšport | 
| Motor: | |
| Typ motora: | vidlicový štvorvalec (4T) | 
| Objem: | 782 ccm | 
| Max. výkon: | 105.9 k (77.9 kW) / 10250 ot. | 
| Max. krútiaci moment: | 75.1 Nm / 8500 ot. | 
| Kompresný pomer: | 11.8:1 | 
| Vŕtanie x Zdvih: | 72.0 x 48.0 mm | 
| Palivový system: | vstrekovanie PGM-FI | 
| Rozvod: | DOHC (4V) | 
| Chladenie: | kvapalinou | 
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | 
| Sekundárny pohon: | reťaz | 
| Zdvih vpredu: | 108 mm | 
| Zdvih vzadu: | 120 mm | 
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | 
| Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm | 
| Pneu vpredu: | 120/70-ZR17 | 
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | 
| Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm | 
| Pneu vzadu: | 180/55-ZR17 | 
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Hmotnosť s náplňami: | 239 kg | 
| Výška sedla: | 789 mm | 
| Rázvor: | 1460 mm | 
| Dĺžka: | 2134 mm | 
| Šírka: | 748 mm | 
| Výška: | 1203 mm | 
| Svetlá výška: | 126 mm | 
| Objem nádrže: | 21.5 l | 
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Spotreba paliva: | 5.6 l/100km | 
| Dojazd po rezervu: | cca 287 km | 
| Servisný interval: | 12000 km | 
| Doplnková výbava: | |
| ABS: | áno, v sérii | 
| Vypínateľné ABS: | nie | 
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | 
| Palivové mapy: | nie | 
| Palubný počítač: | áno, v sérii | 
| Tempomat: | nie | 
| LED denné svetlá: | áno, v sérii | 
| El. Podvozok: | nie | 
| Iná výbava: | Kompletný LED svetlomet, vyhrievané rúčky v sérii | 
| Poznámka: | |
| Cena 5/2014: 11 900 EUR | |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS: 
 
 
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 22199 | Včera: 184113