Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
	
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
 
 | |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | KTM | 
| Model: | 1190 Adventure ABS | 
| Rok: | 2016 | 
| Kategória: | Cestovné enduro | 
| Motor: | |
| Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | 
| Objem: | 1195 ccm | 
| Max. výkon: | 149.6 k (110.0 kW) / 9500 ot. | 
| Max. krútiaci moment: | 125 Nm / ot. | 
| Vŕtanie x Zdvih: | 105 x 69 mm | 
| Palivový system: | vstrekovanie | 
| Rozvod: | DOHC (4V) | 
| Chladenie: | kvapalinou | 
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | 
| Sekundárny pohon: | reťaz | 
| Zdvih vpredu: | 190 mm | 
| Zdvih vzadu: | 190 mm | 
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová | 
| Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 
| Pneu vpredu: | 120/70-19 | 
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | 
| Priemer bŕzd vzadu: | 268 mm | 
| Pneu vzadu: | 170/60-17 | 
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Hmotnosť s náplňami: | 230 kg | 
| Výška sedla: | 860 mm | 
| Rázvor: | 1560 mm | 
| Svetlá výška: | 220 mm | 
| Objem nádrže: | 23 l | 
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Spotreba paliva: | 5.6 l/100km | 
| Dojazd po rezervu: | cca 308 km | 
| Doplnková výbava: | |
| ABS: | áno, v sérii | 
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | 
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | 
| Palivové mapy: | áno, v sérii | 
| Palubný počítač: | áno, v sérii | 
| Tempomat: | nie | 
| LED denné svetlá: | áno, v sérii | 
| El. Podvozok: | áno, v sérii | 
| Iná výbava: | V sérii: LED smerovky, vypletané kolesá, Immobiliser, nosiče kufrov, kryty rukovätí. | 
| Poznámka: | |
| Prvý motocykel so systémom MSC – Motorcycle Stability Control, CABS (Cornering ABS) fungujúcom v zákrutách. Servisný interval 15 000 km  | |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS: 
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 72350 | Včera: 211390