Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
| |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Honda |
| Model: | Forza 125 |
| Rok: | 2021 |
| Kategória: | Skúter |
| Motor: | |
| Typ motora: | jednovalec (4T) |
| Objem: | 124.9 ccm |
| Max. výkon: | 14.96 k (11.00 kW) / 8750 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 12.5 Nm / 8250 ot. |
| Kompresný pomer: | 11:5 : 1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 52.4 x 57.9 mm |
| Palivový system: | vstrekovanie |
| Rozvod: | SOHC (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | automatická |
| Sekundárny pohon: | variátor |
| Brzdy vpredu: | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vpredu: | 256 mm |
| Pneu vpredu: | 120/70-15 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 240 mm |
| Pneu vzadu: | 140/70-14 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Hmotnosť s náplňami: | 161 kg |
| Výška sedla: | 780 mm |
| Rázvor: | 1490 mm |
| Dĺžka: | 2134 mm |
| Šírka: | 748 mm |
| Výška: | 1452 mm |
| Svetlá výška: | 148 mm |
| Objem nádrže: | 11.5 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Spotreba paliva: | 2.3 l/100km |
| Dojazd po rezervu: | cca 375 km |
| Doplnková výbava: | |
| ABS: | áno, v sérii |
| Trakčná kontrola: | nie |
| Palivové mapy: | nie |
| Palubný počítač: | áno, v sérii |
| Tempomat: | nie |
| LED denné svetlá: | áno, v sérii |
| El. Podvozok: | nie |
| Štart-stop funkcia motora: | áno, v sérii |
| Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii |
| Vyhrievané rukoväte: | za príplatok |
| Elektronicky nastaviteľné plexi: | áno, v sérii |
| Poznámka: | |
| EURO 5 Cena 9/2021: 4 990 eur | |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 92225 | Včera: 174104