Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
Foto: | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Honda |
Model: | CRF1000L Africa Twin |
Rok: | 2019 |
Kategória: | Cestovné enduro |
Motor: | |
Typ motora: | dvojvalec (4T) |
Objem: | 998 ccm |
Max. výkon: | 95.2 k (70.0 kW) / 7500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 99 Nm / 6000 ot. |
Vŕtanie x Zdvih: | 92 x 75.1 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Zdvih vpredu: | 230 mm |
Zdvih vzadu: | 220 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm |
Pneu vpredu: | 90/90-R21 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm |
Pneu vzadu: | 150/70-R18 |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 208 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 230 kg |
Výška sedla: | 870 mm |
Rázvor: | 1575 mm |
Dĺžka: | 2335 mm |
Šírka: | 930 mm |
Výška: | 1475 mm |
Svetlá výška: | 250 mm |
Objem nádrže: | 18.8 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Spotreba paliva: | 5.6 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 251 km |
Servisný interval: | 12000 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
Tempomat: | nie |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
El. Podvozok: | nie |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok |
Poznámka: | |
Cena 10/2018: 12 890 eur, príplatok za DCT 1000 eur |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 259290 | Včera: 208426