Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Akékoľvek chyby, alebo nezrovnalosti môžete hlásiť na emailovej adrese motodb@motoride.sk
Ďakujeme
| Foto: | |
| |
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Ducati |
| Model: | Multistrada 950 |
| Rok: | 2018 |
| Kategória: | Cestovné enduro |
| Motor: | |
| Typ motora: | dvojvalec do L (4T) |
| Objem: | 937 ccm |
| Max. výkon: | 113.0 k (83.1 kW) / 9000 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 96.2 Nm / 7750 ot. |
| Kompresný pomer: | 12,6:1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 94 x 67,5 mm |
| Palivový system: | vstrekovanie |
| Rozvod: | Desmodromický rozvod (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
| Sekundárny pohon: | reťaz |
| Zdvih vpredu: | 170 mm |
| Zdvih vzadu: | 170 mm |
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová, 4-piestikové radiálne stremene |
| Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm |
| Pneu vpredu: | 120/70 R19 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová, 2-piestokový strmeň |
| Priemer bŕzd vzadu: | 265 mm |
| Pneu vzadu: | 170/60 R17 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Suchá hmotnosť: | 204 kg |
| Hmotnosť s náplňami: | 227 kg |
| Výška sedla: | 840 mm |
| Rázvor: | 1594 mm |
| Dĺžka: | 2280 mm |
| Šírka: | 995 mm |
| Výška: | 1470 mm |
| Objem nádrže: | 20 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Spotreba paliva: | 5.3 l/100km |
| Dojazd po rezervu: | cca 283 km |
| Servisný interval: | 15 000km, výmena sviečok a nastavenie ventilov 30 000km |
| Doplnková výbava: | |
| ABS: | áno, v sérii |
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
| Palivové mapy: | áno, v sérii |
| Palubný počítač: | áno, v sérii |
| Tempomat: | nie |
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii |
| Vyhrievané rukoväte: | za príplatok |
| Iná výbava: | 12V zásuvka |
| Poznámka: | |
| Cena 10/2018: 13 290 eur | |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 159972 | Včera: 166633