Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Foto: | |
Odstráň z porovnania | |
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Honda |
Model: | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports |
Rok: | 2022 |
Kategória: | Cestovné enduro |
Motor: | |
Typ motora: | dvojvalec (4T) |
Objem: | 1084 ccm |
Max. výkon: | 102.0 k (75.0 kW) / 7500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 105 Nm / 6250 ot. |
Kompresný pomer: | 10,1:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 92 mm × 81,5 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Rozvod: | SOHC (4V) |
Chladenie: | kvapalinou |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová (voliteľné DCT) |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Zdvih vpredu: | 230 mm |
Zdvih vzadu: | 220 mm |
Brzdy vpredu: | dvojkotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm |
Pneu vpredu: | 90/90-21M/C 54H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 256 mm |
Pneu vzadu: | 150/70R18M/C 70H |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 216 kg |
Hmotnosť s náplňami: | 238 kg |
Výška sedla: | 850 mm |
Rázvor: | 1575 mm |
Dĺžka: | 2330 mm |
Šírka: | 960 mm |
Výška: | 1560 mm |
Svetlá výška: | 250 mm |
Objem nádrže: | 24.8 l |
Dynamické Parametre / Spotreba: | |
Spotreba paliva: | 4.9 l/100km |
Dojazd po rezervu: | cca 379 km |
Servisný interval: | 12000 km |
Doplnková výbava: | |
ABS: | áno, v sérii |
Vypínateľné ABS: | áno, v sérii |
Trakčná kontrola: | áno, v sérii |
Palivové mapy: | áno, v sérii |
Palubný počítač: | áno, v sérii |
Tempomat: | áno, v sérii |
LED denné svetlá: | áno, v sérii |
El. Podvozok: | za príplatok |
Iná výbava: | plne nastaviteľný podvozok, bezdušové pneu, systém na zamedzenie dvíhania predného kolesa |
Poznámka: | |
Poznámka: | DCT 248 kg, So Showa EERA + 2kg Cena 03/2020: 15 490 EUR (DCT +1000eur EERA + 1500 EUR) |
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 127262 | Včera: 170046