Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
| Foto: | |
Odstráň z porovnania![]() |
|
| Všeobecné informácie: | |
| Výrobca: | Moto Guzzi |
| Model: | Nevada 750 Club |
| Rok: | 1999 |
| Kategória: | Chopper/Cruiser |
| Motor: | |
| Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) |
| Objem: | 744 ccm |
| Max. výkon: | 48.7 k (35.8 kW) / 6200 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 60 Nm / 3200 ot. |
| Kompresný pomer: | 9.6 : 1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 80.0 x 74.0 mm |
| Chladenie: | vzduchom |
| Pohon / Podvozok: | |
| Prevodovka: | manuálna 5-stupňová |
| Sekundárny pohon: | kardan |
| Zdvih vpredu: | 170 mm |
| Zdvih vzadu: | 100 mm |
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová |
| Priemer bŕzd vpredu: | 270 mm |
| Pneu vpredu: | 100/90-18 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 260 mm |
| Pneu vzadu: | 130/90-16 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |
| Hmotnosť s náplňami: | 205 kg |
| Výška sedla: | 770 mm |
| Objem nádrže: | 16 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |
| Max. rýchlosť: | 158 km/h |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 6.3 s |
| Spotreba paliva: | 5.8 l/100km |
| Dojazd po rezervu: | cca 206 km |
© Copyright 2001-2025 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 149157 | Včera: 241513