Pridané: 04.10.2016 Autor: Tomáš Hajduch - Awia
[Novinky - Predstavujeme]
KTM vytasila do boja offroadovo zameraných Adventure a to hneď dvojicou modelov.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Intermot Kolín 2016 | Nasledujúci
KTM sa s tým "nesere". Komu by bolo 150 divokých kobýl do terénu málo, pre toho predstavila v Kolíne Super Adventúru 1290 s novým dizajnom, ale hlavne na offroad 21-18 palcových kolesách. Motor: 1301 ccm, 160 koní pri 8750 ot. a 140Nm pri 6750 ot.
1290tka je najvýkonnejším offroad cestovným endurom na trhu, s výkonom 160 koní. Nechýba plne nastaviteľné pruženie s poriadnymi zdvihmi (220mm) od WP, ani bezdušové vypletané kolesá.
Na Super Adventúre nájdeme samozrejme aj kopu elektronických pomocníkov, ako Motorcycle Stability Control (MSC) spolu s náklonovo citlivým systémom ABS a trakčnou kontrolou. Prístrojovka je teraz tvorená plnefarebným TFT displejom a nové sú plnohodnotné LED svetlá so zabudovanými svetlami do zákrut (cornering lights).
Okrem eRka KTM ukázala aj model označený S: 1290 SUPER ADVENTURE S 2017. Stojí na 19-17 palcových kolesách z ľahkých zliatin a semiaktívnom elektronickom podvozku.
Nie len najväčší a najluxusnejší Adventure model sa dočkal offroad verzie. 1090 Adventure R by mal byť voľbou aj pre tých skromnejších.
125 koní, vypletané kolesá 21 a 18 palcov, nastaviteľný podvozok od WP (zdvih 220mm)
A rovnako aj 1090 dostala verziu bez písmena R. Rovnaké šaty ako jej väčšie sestry, ale priaznivejšia cena.
| Foto: | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Všeobecné informácie: | |||||
| Výrobca: | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM |
| Model: | 1090 Adventure | 1090 Adventure R | 1290 Super Adventure R | 1290 Super Adventure S | 1290 Super Adventure T |
| Rok: | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Novinka: | NOVINKA 2017 | NOVINKA 2017 | NOVINKA 2017 | NOVINKA 2017 | NOVINKA 2017 |
| Kategória: | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro | Cestovné enduro |
| Motor: | |||||
| Typ motora: | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) | vidlicový dvojvalec (4T) |
| Objem: | 1050 ccm | 1050 ccm | 1301 ccm | 1301 ccm | 1301 ccm |
| Max. výkon: | 125.1 k (92.0 kW) / 6200 ot. | 125.1 k (92.0 kW) / 8500 ot. | 160.5 k (118.0 kW) / 8750 ot. | 160.5 k (118.0 kW) / 9500 ot. | 160.5 k (118.0 kW) / 9500 ot. |
| Max. krútiaci moment: | 107 Nm / 5750 ot. | 109 Nm / 6500 ot. | 140 Nm / 6750 ot. | 140 Nm / 6750 ot. | 140 Nm / 6750 ot. |
| Kompresný pomer: | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.1 : 1 | 13.1 : 1 | 13.1 : 1 |
| Vŕtanie x Zdvih: | 103 x 63 mm | 103 x 63 mm | 108 x 71 mm | 108 x 71 mm | 108 x 71 mm |
| Palivový system: | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie | vstrekovanie |
| Rozvod: | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) | DOHC (4V) |
| Chladenie: | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou | kvapalinou |
| Pohon / Podvozok: | |||||
| Prevodovka: | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová | manuálna 6-stupňová |
| Sekundárny pohon: | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz | reťaz |
| Zdvih vpredu: | 185 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm | 200 mm |
| Zdvih vzadu: | 190 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm | 200 mm |
| Brzdy vpredu: | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová radiálne strmene | dvojkotúčová | dvojkotúčová | dvojkotúčová |
| Priemer bŕzd vpredu: | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Pneu vpredu: | 110/80-R19 | 90/90-21 | 90/90-21 | 120/70-19 | 120/70-19 |
| Brzdy vzadu: | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová | jednokotúčová |
| Priemer bŕzd vzadu: | 267 mm | 267 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Pneu vzadu: | 150/70 R17 | 150/70-18 | 150/70-18 | 170/60-17 | 170/60-17 |
| Hmotnosť / Rozmery: | |||||
| Suchá hmotnosť: | 212 kg | 207 kg | 217 kg | 215 kg | 215 kg |
| Hmotnosť s náplňami: | 235 kg | ||||
| Výška sedla: | 850 mm | 890 mm | 890 mm | 860 mm | 860 mm |
| Rázvor: | 1560 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1560 mm | 1560 mm |
| Svetlá výška: | 220 mm | 250 mm | 250 mm | 220 mm | 220 mm |
| Objem nádrže: | 23 l | 23 l | 23 l | 23 l | 30 l |
| Dynamické Parametre / Spotreba: | |||||
| Spotreba paliva: | 5.5 l/100km | 5.5 l/100km | 5.6 l/100km | 5.6 l/100km | 5.6 l/100km |
| Dojazd po rezervu: | cca 313 km | cca 313 km | cca 308 km | cca 308 km | cca 401 km |
| Servisný interval: | 15 000km | 15 000km | 15 000km | 15 000km | 15 000km |
| Doplnková výbava: | |||||
| ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Náklonové ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
| Vypínateľné ABS: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Trakčná kontrola: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Palivové mapy: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Palubný počítač: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Tempomat: | nie | nie | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| LED svetlomet: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
| LED denné svetlá: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Zákrutové svietenie: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
| LED smerovky: | nie | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | |
| El. Podvozok: | nie | nie | nie | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Anti-hop spojka: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii |
| Tlmič riadenia: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
| Bezkľúčové zapaľovanie: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
| Quick-shift: | za príplatok | za príplatok | |||
| Kontrola tlaku v pneumatikách: | áno, v sérii | áno, v sérii | áno, v sérii | ||
| Vyhrievané rukoväte: | za príplatok | za príplatok | áno, v sérii | ||
| Vyhrievané sedlo: | áno, v sérii | ||||
| Asistent rozbehu do kopca: | za príplatok | za príplatok | áno, v sérii | ||
| Farebná TFT prístrojovka: | áno, v sérii | áno, v sérii | |||
| Iná výbava: | nenastaviteľná 43mm WP vidlica, tlmič WP | plne nastaviteľný podvozok | v sérii plne nastaviteľný podvozok, vypletané kolesá, nosiče kufrov, kryty rukovätí. | v sérii nosiče kufrov, kryty rukovätí. | v sérii nosiče kufrov, kryty rukovätí. |
| Poznámka: | |||||
| Poznámka: | Cena 9/2017: 12 790 eur | Cena 2/2017: 13 990 EUR | Cena 2/2017: 16 750 eur | Cena 2/2017: 16 190 EUR | Cena 2/2017: 17 950 eur |
Pridané: 04.10.2016 Autor: Tomáš Hajduch - Awia Zdieľať